15 CFA à Grenoble et dans un rayon de 15 km classés selon le taux d'emploi salarié de leurs apprentis six mois après la fin de leur formation, d'après les données officielles InserJeunes du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail (DEPP-DARES). En tête : AFTRAL, avec 80 % d'apprentis en emploi à 6 mois.
Source : InserJeunes, DEPP-DARES (data.gouv.fr) · millésime 2023-2024 · Licence Ouverte 2.0 · données publiées le · dernière mise à jour le · méthode
| Rang | CFA | Emploi à 6 mois | Emploi à 12 mois | Valeur ajoutée | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFTRAL Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis d'AFTRAL-Veurey Voroize UAI 0382660K · Veurey-Voroize | 80 % +7 pts vs 2022-2023 | 92 % | +9 pts attendu : 71 % | 13 % |
| 2 | ASSOC DAUPHINOISE FORMATION INDUSTRIE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis d'ADFI-Moirans UAI 0383091D · Meylan | 78 % −2 pts vs 2022-2023 | 82 % | +1 pt attendu : 77 % | 40 % |
| 3 | CROIX ROUGE FRANCAISE OF-CFA Croix Rouge Française UAI 0756065K · Grenoble | 76 % +1 pt vs 2022-2023 | 81 % | +7 pts attendu : 69 % | 18 % |
| 4 | MAISON FAMILIALE RURALE Organisme de formation-Centre de formation d apprentis de MFR SAINT-EGREVE UAI 0383232G · Saint-Égrève | 72 % −4 pts vs 2022-2023 | 84 % | 0 pt attendu : 73 % | 35 % |
| 5 ex æquo | CCI FORMATION-CFA IMT-ISCO Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis d'IMT-Grenoble UAI 0381861S · Grenoble AGENT DE LA QUALITE DE L'EAU · ARTS DE LA CUISINE · ARTS DU SERVICE ET COMMERCIALISATION EN RESTAURATION + 107 autres formations | 70 % −3 pts vs 2022-2023 | 74 % | +3 pts attendu : 67 % | 38 % |
| 5 ex æquo | FEDERATION COMPAGNONNIQUE REGIONALE DE GRENOBLE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de FCR 38 Compagnons du Tour de France-Echirolles UAI 0383174U · Échirolles, Grenoble CHARGE D'ACCOMPAGNEMENT A LA RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT (TP) · CHARPENTIER BOIS · COUVREUR + 20 autres formations | 70 % +9 pts vs 2022-2023 | 72 % | −2 pts attendu : 71 % | 39 % |
| 7 ex æquo | ECOLE SUPERIEURE FAUGIER Ecole Supérieure Faugier Grenoble UAI 0382050X · Grenoble | 68 % −8 pts vs 2022-2023 | 64 % | +7 pts attendu : 61 % | 36 % |
| 7 ex æquo | ALTERNANCE RHONE ALPES Ecole technique privée Alternance Rhône Alpes UAI 0383350K · Fontaine ASSISTANT MANAGER D'UNITE MARCHANDE (TP) · COMPTABILITE ET GESTION · GESTION DE LA PME + 4 autres formations | 68 % −4 pts vs 2022-2023 | 75 % | +4 pts attendu : 64 % | 43 % |
| 7 ex æquo | OF CFA CHARMILLES CFA CHARMILLES UAI 0383474V · Grenoble, Saint-Martin-d'Hères ASSISTANCE A LA GESTION DES ORGANISATIONS ET DE LEURS ACTIVITES · ASSURANCE · COMPTABILITE ET GESTION + 23 autres formations | 68 % −3 pts vs 2022-2023 | 79 % | −2 pts attendu : 70 % | 55 % |
| 10 | IPSO FORMATIONS Organisme de formation-Centre de formation d apprentis de IPSO CAMPUS GRENOBLE UAI 0383514N · Grenoble | 67 % | 73 % | 0 pt attendu : 66 % | 30 % |
| 11 | GRETA DE GRENOBLE UAI 0382650Z · Grenoble, Sassenage | 64 % −6 pts vs 2022-2023 | 72 % | −5 pts attendu : 68 % | 42 % |
| 12 | ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE SCHNEIDER ELECTRIC Organisme de formation-Centre de formation dapprentis de ECOLE SCHNEIDER ELECTRIC SAINT-MARTIN-D'HERES UAI 0383545X · Saint-Martin-d'Hères | 62 % −8 pts vs 2022-2023 | 74 % | −12 pts ou moins attendu : 74 % | 64 % |
| 13 | IPSO FORMATIONS Centre de formation continue IPSO CAMPUS UAI 0694253Y · Grenoble | 61 % −13 pts vs 2022-2023 | 58 % | −3 pts attendu : 64 % | 35 % |
| 14 | SIMPLON.CO CFA Simplon UAI 0932753M · Grenoble | 56 % −2 pts vs 2022-2023 | 62 % | 0 pt attendu : 55 % | 34 % |
| 15 | UNION METIER INDUS HOTELLERIE FORMATION Of-Cfa Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie Formation UAI 0756112L · Grenoble | 38 % −8 pts vs 2022-2023 | 47 % | −12 pts ou moins attendu : 50 % | 45 % |
Source : InserJeunes (DEPP-DARES), millésime 2023-2024, publié sous Licence Ouverte 2.0. Rang établi sur le taux d'emploi à 6 mois ; à taux égal, ordre par valeur ajoutée. Les effectifs d'apprentis ne sont pas publiés par la source.
Ces CFA figurent dans InserJeunes pour le millésime 2023-2024, mais la source ne diffuse pas leur taux d'emploi à 6 mois (effectif de sortants trop faible ou indicateur non disponible). Ils ne sont donc pas classés.
Un CFA apparaît sur cette page lorsqu'au moins une formation en apprentissage qu'il dispense ou gère, référencée sur superalternance, se situe à Grenoble et dans un rayon de 15 km. Le rattachement se fait uniquement par son identifiant officiel d'établissement (UAI), jamais par son nom. Le nom affiché est celui sous lequel ses formations sont publiées ; le nom officiel InserJeunes figure en dessous. Toute la méthode.