11 CFA à Chambéry et dans un rayon de 15 km classés selon le taux d'emploi salarié de leurs apprentis six mois après la fin de leur formation, d'après les données officielles InserJeunes du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail (DEPP-DARES). En tête : ASSOCIATION POUR LA FORMATION AUX METIERS DES ENERGIES AUVERGNE RHONE-ALPES, avec 83 % d'apprentis en emploi à 6 mois.
Source : InserJeunes, DEPP-DARES (data.gouv.fr) · millésime 2023-2024 · Licence Ouverte 2.0 · données publiées le · dernière mise à jour le · méthode
| Rang | CFA | Emploi à 6 mois | Emploi à 12 mois | Valeur ajoutée | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSOCIATION POUR LA FORMATION AUX METIERS DES ENERGIES AUVERGNE RHONE-ALPES Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis Association pour la formation aux Métiers des énergies Auvergne-Rhône-Alpes LYON UAI 0694339S · Chambéry | 83 % −5 pts vs 2022-2023 | 94 % | +5 pts attendu : 78 % | 19 % |
| 2 | AFTRAL Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis d'AFTRAL-La Motte Servolex UAI 0731573N · Chambéry, La Motte-Servolex, Le Bourget-du-Lac | 78 % +4 pts vs 2022-2023 | 82 % | +1 pt attendu : 77 % | 13 % |
| 3 ex æquo | TECHNOPOLYS Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de TECHNOPOLYS-La Motte-Servolex UAI 0731506R · La Motte-Servolex | 77 % −3 pts vs 2022-2023 | 80 % | +1 pt attendu : 76 % | 37 % |
| 3 ex æquo | ASS GESTIONNAIRE FORMATION DANS INDUSTRI Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis du CFAI de Savoie-La Motte Servolex UAI 0731505P · La Motte-Servolex | 77 % −2 pts vs 2022-2023 | 81 % | 0 pt attendu : 78 % | 36 % |
| 5 | MAISON FAMILIALE RURALE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de la MFR Le Fontanil-SAINT-ALBAN-LEYSSE UAI 0731252P · Saint-Alban-Leysse ARTS DE LA CUISINE · ARTS DU SERVICE ET COMMERCIALISATION EN RESTAURATION · BOUCHER + 30 autres formations | 74 % stable vs 2022-2023 | 80 % | +8 pts attendu : 66 % | 47 % |
| 6 | AKTEAP UAI 0693764S · La Motte-Servolex | 71 % stable vs 2022-2023 | 76 % | +2 pts attendu : 69 % | 39 % |
| 7 | ASSOCIATION GESTIONNAIRE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de Coiffure et Vente-Chambéry UAI 0731341L · Chambéry | 68 % −1 pt vs 2022-2023 | 69 % | +11 pts attendu : 58 % | 42 % |
| 8 ex æquo | AGM FORMATION Organisme de formation-Centre de formation d apprentis AGM-G5 FORMATION ALBERTVILLE UAI 0731582Y · Chambéry ASSISTANT COMMERCIAL (TP) · ASSISTANT MANAGER D'UNITE MARCHANDE (TP) · CONSEILLER DE VENTE (TP) + 5 autres formations | 64 % stable vs 2022-2023 | 61 % | +3 pts attendu : 61 % | 7 % |
| 8 ex æquo | MBWAY - IPAC - IPAC BACHELOR FACTORY - WIN SPORT Ecole privée IPAC UAI 0731398Y · Le Bourget-du-Lac | 64 % stable vs 2022-2023 | 59 % | −2 pts attendu : 65 % | 37 % |
| 8 ex æquo | BTP CFA DES SAVOIES Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de BTP des Savoies-Saint-Alban-Leysse UAI 0730878H · Saint-Alban-Leysse CARRELEUR MOSAISTE · CHARPENTIER BOIS · CONSTRUCTEUR DE RESEAUX DE CANALISATIONS DE TRAVAUX PUBLICS + 16 autres formations | 64 % −6 pts vs 2022-2023 | 71 % | −3 pts attendu : 67 % | 36 % |
| 11 | ECORIS Ecole supérieure privée ECORIS CHAMBERY UAI 0730805D · Chambéry | 58 % −17 pts vs 2022-2023 | 69 % | −5 pts attendu : 64 % | 55 % |
Source : InserJeunes (DEPP-DARES), millésime 2023-2024, publié sous Licence Ouverte 2.0. Rang établi sur le taux d'emploi à 6 mois ; à taux égal, ordre par valeur ajoutée. Les effectifs d'apprentis ne sont pas publiés par la source.
Ces CFA figurent dans InserJeunes pour le millésime 2023-2024, mais la source ne diffuse pas leur taux d'emploi à 6 mois (effectif de sortants trop faible ou indicateur non disponible). Ils ne sont donc pas classés.
Un CFA apparaît sur cette page lorsqu'au moins une formation en apprentissage qu'il dispense ou gère, référencée sur superalternance, se situe à Chambéry et dans un rayon de 15 km. Le rattachement se fait uniquement par son identifiant officiel d'établissement (UAI), jamais par son nom. Le nom affiché est celui sous lequel ses formations sont publiées ; le nom officiel InserJeunes figure en dessous. Toute la méthode.