14 CFA à Poitiers et dans un rayon de 15 km classés selon le taux d'emploi salarié de leurs apprentis six mois après la fin de leur formation, d'après les données officielles InserJeunes du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail (DEPP-DARES). En tête : ASS OGEC POITIERS NORD, avec 78 % d'apprentis en emploi à 6 mois.
Source : InserJeunes, DEPP-DARES (data.gouv.fr) · millésime 2023-2024 · Licence Ouverte 2.0 · données publiées le · dernière mise à jour le · méthode
| Rang | CFA | Emploi à 6 mois | Emploi à 12 mois | Valeur ajoutée | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASS OGEC POITIERS NORD Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis Isaac de l'Etoile UAI 0861360L · Poitiers | 78 % +1 pt vs 2022-2023 | 82 % | +5 pts attendu : 73 % | 35 % |
| 2 ex æquo | ISFAC Institut supérieur de formation par alternance et continue ISFAC UAI 0861294P · Poitiers | 77 % +2 pts vs 2022-2023 | 81 % | +11 pts attendu : 66 % | 45 % |
| 2 ex æquo | ASSOCIATION POUR LA FORMATION PAR ALTERNANCE DANS LE SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO SOCIAL EN NOUVELLE AQUITAINE Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis sanitaire et social Nouvelle Aquitaine UAI 0791175Y · Poitiers | 77 % −4 pts vs 2022-2023 | 85 % | +1 pt attendu : 76 % | 20 % |
| 4 | IDAIC UAI 0861437V · Poitiers | 76 % +1 pt vs 2022-2023 | 74 % | +11 pts attendu : 64 % | 51 % |
| 5 | CENTRE FORMATION APPRENTIS ACADEMIQUE Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis Académique de Poitiers UAI 0861419A · Poitiers | 70 % −1 pt vs 2022-2023 | 79 % | −2 pts attendu : 72 % | 38 % |
| 6 | CFAI POITOU-CHARENTES Organisme de formation - Centre de Formation d'Apprentis industriel Poitou-Charentes UAI 0861253V · Poitiers AGENT MAGASINIER (TP) · ELECTROTECHNIQUE · MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION CONNECTES + 5 autres formations | 68 % −6 pts vs 2022-2023 | 73 % | −6 pts attendu : 74 % | 38 % |
| 7 ex æquo | BTP CFA DE LA VIENNE Organisme de formation - Centre de Formation d'Apprentis BTP CFA de la Vienne UAI 0860845B · Saint-Benoît | 67 % −4 pts vs 2022-2023 | 71 % | +4 pts attendu : 63 % | 45 % |
| 7 ex æquo | ASSOCIATION SUP DE VINCI Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis SUP DE VINCI - Puteaux UAI 0922384S · Chasseneuil-du-Poitou | 67 % +1 pt vs 2022-2023 | 74 % | +2 pts attendu : 65 % | 56 % |
| 9 ex æquo | ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis compagnons du devoir de Bordeaux UAI 0332882D · Poitiers | 66 % −2 pts vs 2022-2023 | 70 % | +1 pt attendu : 65 % | 46 % |
| 9 ex æquo | AFTRAL Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis AFTRAL 86 UAI 0861231W · Poitiers | 66 % −2 pts vs 2022-2023 | 76 % | −1 pt attendu : 66 % | 25 % |
| 11 | FEDERATION NATIONALE PROFESSION SPORT ET LOISIRS OF-CFA de la Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs de la Rochelle UAI 0171648Z · Poitiers | 65 % | 57 % | +3 pts attendu : 62 % | 23 % |
| 12 ex æquo | ASSOCIATION DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DU CLUB CAMUS FORMAPI UAI 0212183J · Chasseneuil-du-Poitou | 64 % −2 pts vs 2022-2023 | 62 % | +1 pt attendu : 63 % | 42 % |
| 12 ex æquo | CTR DE FORMATION D'APPRENTIS Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis du Campus 120 CFA de la CCI de la Vienne UAI 0860995P · Poitiers BANQUE · COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HOTEL-CAFE-RESTAURANT · COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION + 18 autres formations | 64 % −5 pts vs 2022-2023 | 73 % | 0 pt attendu : 64 % | 32 % |
| 14 | TALIS POITIERS UAI 0861327A · Saint-Benoît | 62 % −2 pts vs 2022-2023 | 73 % | −3 pts attendu : 66 % | 48 % |
Source : InserJeunes (DEPP-DARES), millésime 2023-2024, publié sous Licence Ouverte 2.0. Rang établi sur le taux d'emploi à 6 mois ; à taux égal, ordre par valeur ajoutée. Les effectifs d'apprentis ne sont pas publiés par la source.
Ces CFA figurent dans InserJeunes pour le millésime 2023-2024, mais la source ne diffuse pas leur taux d'emploi à 6 mois (effectif de sortants trop faible ou indicateur non disponible). Ils ne sont donc pas classés.
Un CFA apparaît sur cette page lorsqu'au moins une formation en apprentissage qu'il dispense ou gère, référencée sur superalternance, se situe à Poitiers et dans un rayon de 15 km. Le rattachement se fait uniquement par son identifiant officiel d'établissement (UAI), jamais par son nom. Le nom affiché est celui sous lequel ses formations sont publiées ; le nom officiel InserJeunes figure en dessous. Toute la méthode.