37 CFA à Montpellier et dans un rayon de 15 km classés selon le taux d'emploi salarié de leurs apprentis six mois après la fin de leur formation, d'après les données officielles InserJeunes du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail (DEPP-DARES). En tête : MOBIPOLIS, avec 80 % d'apprentis en emploi à 6 mois.
Source : InserJeunes, DEPP-DARES (data.gouv.fr) · millésime 2023-2024 · Licence Ouverte 2.0 · données publiées le · dernière mise à jour le · méthode
| Rang | CFA | Emploi à 6 mois | Emploi à 12 mois | Valeur ajoutée | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBIPOLIS Organisme de formation-centre de formation d'apprentis GNFA Groupement National pour la Formation Automobile UAI 0922896Y · Mudaison | 80 % −1 pt vs 2022-2023 | 81 % | +4 pts attendu : 76 % | 4 % |
| 2 | INST FORMAT TP LANGUEDOC ROUSSILLON Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis des travaux publics en Languedoc-Roussillon, Montpellier UAI 0342180K · Montpellier | 77 % −1 pt vs 2022-2023 | 83 % | +7 pts attendu : 70 % | 49 % |
| 3 | CROIX ROUGE FRANCAISE OF-CFA Croix Rouge Française UAI 0756065K · Grabels | 76 % +1 pt vs 2022-2023 | 81 % | +7 pts attendu : 69 % | 18 % |
| 4 | POUR LE DEVELOPPEMENT DE L APPRENTISSAGE DES PROFESSIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis des Professions Sanitaires, Sociales et Médico-sociales, Montpellier UAI 0342217A · Montpellier, Saint-Jean-de-Védas ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE · MONITEUR EDUCATEUR (DIPLÔME D'ETAT) · PROTHESISTE DENTAIRE + 4 autres formations | 73 % stable vs 2022-2023 | 77 % | +9 pts attendu : 64 % | 24 % |
| 5 ex æquo | INSTITUT CATHOLIQUE DE FORMATION PAR ALTERNANCE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de Institut Catholique Formation Alternance, Montpellier UAI 0342456K · Montferrier-sur-Lez, Montpellier | 69 % | 69 % | +12 pts ou plus attendu : 57 % | 62 % |
| 5 ex æquo | UCPA FORMATION CFA UCPA Formation UAI 0942450C · Montpellier | 69 % +3 pts vs 2022-2023 | 65 % | +8 pts attendu : 61 % | 61 % |
| 7 | ASSOCIATION EDUCASKILLS&FORMASKILLS Educaskills et Formaskills UAI 0342451E · Saint-Georges-d'Orques CHARGE D'ACCUEIL ET DE GESTION ADMINISTRATIVE (TP) · COMPTABLE ASSISTANT (TP) · CONSEILLER DE VENTE (TP) + 12 autres formations | 67 % | 70 % | +12 pts ou plus attendu : 55 % | 4 % |
| 8 | AFTRAL Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis du Transport et Logistique AFTRAL, Pérols UAI 0341985Y · Pérols | 65 % +6 pts vs 2022-2023 | 72 % | −2 pts attendu : 67 % | 31 % |
| 9 ex æquo | ROCKET SCHOOL Of-Cfa Rocket School UAI 0756172B · Montpellier | 64 % −1 pt vs 2022-2023 | 69 % | +7 pts attendu : 57 % | 7 % |
| 9 ex æquo | PERFORM COIFFURES Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de SARL Perform Coiffure, Montpellier UAI 0342454H · Montpellier | 64 % | 77 % | +3 pts attendu : 61 % | 8 % |
| 9 ex æquo | ESA Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de Expert Strategie Academy, Le-Crès UAI 0342512W · Le Crès | 64 % | 82 % | −2 pts attendu : 65 % | 53 % |
| 12 | CFA Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de l'Enseignement Supérieur en Languedoc-Roussillon, Montpellier UAI 0342338G · Montpellier | 63 % −8 pts vs 2022-2023 | 67 % | −2 pts attendu : 65 % | 44 % |
| 13 | ASSOCIATION DE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT REGIONAL ET L'APPUI AU RECLASSEMENT Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis ADRAR - RAMONVILLE ST AGNE UAI 0312984A · Montpellier ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES (TP) · ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (TP) · GESTION DE LA PME + 1 autre formation | 62 % stable vs 2022-2023 | 65 % | 0 pt attendu : 62 % | 19 % |
| 14 ex æquo | ATHENA BS Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de Athena Bs, Montpellier UAI 0342515Z · Montpellier | 61 % | 59 % | +7 pts attendu : 54 % | 29 % |
| 14 ex æquo | ASS PROMOTION APPRENTISSAGE INDUSTRIES Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, Baillargues UAI 0341919B · Baillargues | 61 % −7 pts vs 2022-2023 | 66 % | −7 pts attendu : 68 % | 41 % |
| 16 | AFPA ENTREPRISES CFA Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Entreprises UAI 0932751K · Saint-Jean-de-Védas AGENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS (TP) · CARROSSIER REPARATEUR (TP) · CONSEILLER DE VENTE (TP) + 14 autres formations | 59 % −1 pt vs 2022-2023 | 66 % | 0 pt attendu : 59 % | 16 % |
| 17 ex æquo | IRFA SUD Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de l'Institut Régional de Formation pour Adultes, Montpellier UAI 0342432J · Montpellier AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE (TP) · ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES (TP) · ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (TP) + 13 autres formations | 56 % −2 pts vs 2022-2023 | 64 % | +4 pts attendu : 51 % | 11 % |
| 17 ex æquo | SIMPLON.CO CFA Simplon UAI 0932753M · Montpellier | 56 % −2 pts vs 2022-2023 | 62 % | 0 pt attendu : 55 % | 34 % |
| 17 ex æquo | PURPLE CAMPUS Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de Purple Campus Pérols UAI 0342318K · Montpellier | 56 % −5 pts vs 2022-2023 | 67 % | −1 pt attendu : 57 % | 43 % |
| 20 ex æquo | CFAA DE L'HERAULT - SITE DE MONTPELLIER CFA de l'Hérault UAI 0341621C · Castelnau-le-Lez, Montpellier AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BAC PRO AG) · AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BP) · AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BTSA) + 8 autres formations | 55 % −6 pts vs 2022-2023 | 64 % | −1 pt attendu : 57 % | 29 % |
| 20 ex æquo | ECOLE INTERNATIONALE TUNON- TUNON - WIN - CAP VERS Ecole internationale Tunon UAI 0752946V · Montpellier | 55 % −9 pts vs 2022-2023 | 72 % | −7 pts attendu : 62 % | 38 % |
| 22 ex æquo | BTP CFA OCCITANIE - CAMPUS DE MONTPELLIER Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de BTP CFA OCCITANIE, Campus de Montpellier UAI 0341493N · Montpellier | 54 % −4 pts vs 2022-2023 | 64 % | −5 pts attendu : 59 % | 39 % |
| 22 ex æquo | FORMATION APPRENTISSAGE INNOVATION RECHERCHE EDUCATION - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Institut Régional du Travail Social UAI 0341728U · Montpellier | 54 % +2 pts vs 2022-2023 | 65 % | −11 pts attendu : 65 % | 30 % |
| 24 ex æquo | SUPEXUP CONSULTANT Institut supérieur privé Sup'Exup UAI 0341674K · Montpellier GESTION DE LA PME · MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL · NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT + 1 autre formation | 53 % −15 pts vs 2022-2023 | 62 % | −3 pts attendu : 56 % | 53 % |
| 24 ex æquo | PIGIER Pigier, Etablissement d'enseignement technique supérieur privé UAI 0342419V · Montpellier ASSISTANT DE DIRECTION (LA COMPAGNIE DE FORMATION PIGIER) · COMMUNICATION · COMPTABILITE ET GESTION + 17 autres formations | 53 % −7 pts vs 2022-2023 | 61 % | −3 pts attendu : 56 % | 49 % |
| 26 | ACADEMEE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de ACADEMEE, Pérols UAI 0342514Y · Pérols ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE · ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE · BOUCHER + 36 autres formations | 51 % +15 pts vs 2022-2023 | 58 % | −5 pts attendu : 56 % | 12 % |
| 27 | CERTIFECO Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de Certifeco, Montpellier UAI 0342513X · Montpellier | 50 % | 50 % | −3 pts attendu : 53 % | 28 % |
| 28 ex æquo | EPITECH ECOLE INFORMATIQUE NOUV TECHNOL EPITECH - Campus de Paris UAI 0942129D · Montpellier | 48 % +7 pts vs 2022-2023 | 52 % | +2 pts attendu : 46 % | 45 % |
| 28 ex æquo | BTP CFA OCCITANIE - CAMPUS DE PERPIGNAN Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de BTP CFA OCCITANIE, Campus de Perpignan UAI 0660488X · Montpellier | 48 % −3 pts vs 2022-2023 | 64 % | −6 pts attendu : 54 % | 48 % |
| 28 ex æquo | ALTERNANCE LANGUEDOC Organisme de formation d apprentis du Groupe Alternance Montpellier UAI 0342428E · Montpellier GESTION DE LA PME · MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL · NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT + 1 autre formation | 48 % −7 pts vs 2022-2023 | 59 % | −8 pts attendu : 55 % | 36 % |
| 31 ex æquo | LEO LAGRANGE FORMATION Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de Léo Lagrange Formation Montpellier UAI 0342462S · Montpellier | 47 % +14 pts vs 2022-2023 | 50 % | 0 pt attendu : 48 % | 8 % |
| 31 ex æquo | CMA FORMATION MONTPELLIER Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de l'Institut Régional de Formation aux Métiers de l'Artisanat de l'Hérault, Montpellier UAI 0342347S · Montpellier BOULANGER · CHARGE D'ACCOMPAGNEMENT A LA RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT (TP) · CHOCOLATERIE-CONFISERIE + 30 autres formations | 47 % −6 pts vs 2022-2023 | 59 % | −11 pts attendu : 58 % | 32 % |
| 33 | GMD IDELCA Business School UAI 0340994W · Jacou | 45 % +26 pts vs 2022-2023 | 67 % | −12 pts ou moins attendu : 57 % | 61 % |
| 34 | INSTITUT POUR LA FORMATION CONTINUE Institut de Formation Continue, IFC Montpellier UAI 0342261Y · Montpellier | 44 % −29 pts vs 2022-2023 | 51 % | −12 pts ou moins attendu : 57 % | 65 % |
| 35 | H & C CONSEIL Organisme de formation-Centre de Formation d'Apprentis de H et C CONSEIL, Clermont-Ferrand UAI 0632071J · Montpellier | 42 % −3 pts vs 2022-2023 | 54 % | −6 pts attendu : 48 % | 25 % |
| 36 | UNION METIER INDUS HOTELLERIE FORMATION Of-Cfa Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie Formation UAI 0756112L · Mauguio BARMAN (CERTIDEV) + 1 autre formation | 38 % −8 pts vs 2022-2023 | 47 % | −12 pts ou moins attendu : 50 % | 45 % |
| 37 | ESICAD, ISCOM, IPAC BACHELOR FACTORY, WIN ESICAD, Etablissement d'enseignement technique supérieur privé UAI 0341821V · Montpellier | 30 % −35 pts vs 2022-2023 | 31 % | −12 pts ou moins attendu : 42 % | 19 % |
Source : InserJeunes (DEPP-DARES), millésime 2023-2024, publié sous Licence Ouverte 2.0. Rang établi sur le taux d'emploi à 6 mois ; à taux égal, ordre par valeur ajoutée. Les effectifs d'apprentis ne sont pas publiés par la source.
Ces CFA figurent dans InserJeunes pour le millésime 2023-2024, mais la source ne diffuse pas leur taux d'emploi à 6 mois (effectif de sortants trop faible ou indicateur non disponible). Ils ne sont donc pas classés.
Un CFA apparaît sur cette page lorsqu'au moins une formation en apprentissage qu'il dispense ou gère, référencée sur superalternance, se situe à Montpellier et dans un rayon de 15 km. Le rattachement se fait uniquement par son identifiant officiel d'établissement (UAI), jamais par son nom. Le nom affiché est celui sous lequel ses formations sont publiées ; le nom officiel InserJeunes figure en dessous. Toute la méthode.