17 CFA à Perpignan et dans un rayon de 15 km classés selon le taux d'emploi salarié de leurs apprentis six mois après la fin de leur formation, d'après les données officielles InserJeunes du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail (DEPP-DARES). En tête : NEOSUP, avec 71 % d'apprentis en emploi à 6 mois.
Source : InserJeunes, DEPP-DARES (data.gouv.fr) · millésime 2023-2024 · Licence Ouverte 2.0 · données publiées le · dernière mise à jour le · méthode
| Rang | CFA | Emploi à 6 mois | Emploi à 12 mois | Valeur ajoutée | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEOSUP Néosup, Ecole supérieure UAI 0660552S · Perpignan | 71 % +4 pts vs 2022-2023 | 77 % | +1 pt attendu : 71 % | 59 % |
| 2 | IFC Institut de formation conseils, IFC Perpignan UAI 0660919R · Perpignan | 62 % −7 pts vs 2022-2023 | 68 % | +3 pts attendu : 59 % | 36 % |
| 3 | ASS PROMOTION APPRENTISSAGE INDUSTRIES Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, Baillargues UAI 0341919B · Perpignan | 61 % −7 pts vs 2022-2023 | 66 % | −7 pts attendu : 68 % | 41 % |
| 4 | AFPA ENTREPRISES CFA Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Entreprises UAI 0932751K · Rivesaltes AGENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS (TP) · ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES (TP) · CARRELEUR - CHAPISTE (TP) + 14 autres formations | 59 % −1 pt vs 2022-2023 | 66 % | 0 pt attendu : 59 % | 16 % |
| 5 ex æquo | CMA FORMATION RIVESALTES Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées-Orientales, Rivesaltes UAI 0660447C · Rivesaltes ADJOINT DE DIRIGEANT D'ENTREPRISE ARTISANALE (CMA FRANCE) · BOUCHER · BOULANGER + 47 autres formations | 57 % −5 pts vs 2022-2023 | 62 % | +6 pts attendu : 52 % | 44 % |
| 5 ex æquo | GRETA - CFA DE L'AUDE ET DES PYRENEES ORIENTALES GRETA de l' Aude et des Pyrénées-Orientales UAI 0660682H · Perpignan | 57 % −2 pts vs 2022-2023 | 72 % | −3 pts attendu : 60 % | 34 % |
| 7 ex æquo | FORMATION PLUS MEDITERRANEE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de Formation Plus Méditerranée, Perpignan UAI 0660952B · Perpignan | 56 % | 65 % | +6 pts attendu : 50 % | 63 % |
| 7 ex æquo | IRFA SUD Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de l'Institut Régional de Formation pour Adultes, Montpellier UAI 0342432J · Perpignan | 56 % −2 pts vs 2022-2023 | 64 % | +4 pts attendu : 51 % | 11 % |
| 7 ex æquo | PURPLE CAMPUS Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de Purple Campus Pérols UAI 0342318K · Perpignan | 56 % −5 pts vs 2022-2023 | 67 % | −1 pt attendu : 57 % | 43 % |
| 10 | DBD FORMATION & CONSULTING Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de SAS DBD Formation et Consulting, Cabestany UAI 0660986N · Cabestany | 55 % | 77 % | −4 pts attendu : 59 % | 4 % |
| 11 | FORMATION APPRENTISSAGE INNOVATION RECHERCHE EDUCATION - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Institut Régional du Travail Social UAI 0341728U · Perpignan | 54 % +2 pts vs 2022-2023 | 65 % | −11 pts attendu : 65 % | 30 % |
| 12 | LYCEE TECH AGRICOLE CFA Pyrénées Orientales UAI 0660733N · Rivesaltes, Théza AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BP) · AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BTSA) · CONDUCTEUR DE MACHINES AGRICOLES (BP) + 19 autres formations | 52 % −6 pts vs 2022-2023 | 64 % | +3 pts attendu : 49 % | 27 % |
| 13 | BTP CFA OCCITANIE - CAMPUS DE PERPIGNAN Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de BTP CFA OCCITANIE, Campus de Perpignan UAI 0660488X · Perpignan | 48 % −3 pts vs 2022-2023 | 64 % | −6 pts attendu : 54 % | 48 % |
| 14 | OG FORMATION Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de OG Formation Argeles-sur-Mer UAI 0660974A · Rivesaltes, Sainte-Marie-la-Mer | 44 % stable vs 2022-2023 | 72 % | −7 pts attendu : 51 % | 10 % |
| 15 | OGEC NOTRE DAME DU BON SECOURS Campus Notre Dame de Bon Secours UAI 0660929B · Perpignan | 43 % −9 pts vs 2022-2023 | 69 % | −12 pts ou moins attendu : 55 % | 49 % |
| 16 | H & C CONSEIL Organisme de formation-Centre de Formation d'Apprentis de H et C CONSEIL, Clermont-Ferrand UAI 0632071J · Cabestany | 42 % −3 pts vs 2022-2023 | 54 % | −6 pts attendu : 48 % | 25 % |
| 17 | SKOOL N'JOB Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de SKOOL N'JOB, Perpignan UAI 0660993W · Perpignan | 24 % | 47 % | −12 pts ou moins attendu : 36 % | 40 % |
Source : InserJeunes (DEPP-DARES), millésime 2023-2024, publié sous Licence Ouverte 2.0. Rang établi sur le taux d'emploi à 6 mois ; à taux égal, ordre par valeur ajoutée. Les effectifs d'apprentis ne sont pas publiés par la source.
Ces CFA figurent dans InserJeunes pour le millésime 2023-2024, mais la source ne diffuse pas leur taux d'emploi à 6 mois (effectif de sortants trop faible ou indicateur non disponible). Ils ne sont donc pas classés.
Un CFA apparaît sur cette page lorsqu'au moins une formation en apprentissage qu'il dispense ou gère, référencée sur superalternance, se situe à Perpignan et dans un rayon de 15 km. Le rattachement se fait uniquement par son identifiant officiel d'établissement (UAI), jamais par son nom. Le nom affiché est celui sous lequel ses formations sont publiées ; le nom officiel InserJeunes figure en dessous. Toute la méthode.