25 CFA à Nancy et dans un rayon de 15 km classés selon le taux d'emploi salarié de leurs apprentis six mois après la fin de leur formation, d'après les données officielles InserJeunes du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail (DEPP-DARES). En tête : SECFA, avec 85 % d'apprentis en emploi à 6 mois.
Source : InserJeunes, DEPP-DARES (data.gouv.fr) · millésime 2023-2024 · Licence Ouverte 2.0 · données publiées le · dernière mise à jour le · méthode
| Rang | CFA | Emploi à 6 mois | Emploi à 12 mois | Valeur ajoutée | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECFA Institut de formation des professionnels de santé SANTEST UAI 0542501A · Nancy INFIRMIER OU INFIRMIERE (DIPLOME D'ETAT) + 1 autre formation | 85 % +1 pt vs 2022-2023 | 85 % | +9 pts attendu : 76 % | 9 % |
| 2 | ANIMAL PRO FORMATION CFA Santé animale UAI 0133562B · Malzéville | 84 % stable vs 2022-2023 | 86 % | +7 pts attendu : 77 % | 2 % |
| 3 | POLE DE FORMATION PASTEUR Pôle de formations Pasteur offre pour apprentissage UAI 0512205V · Nancy | 83 % +2 pts vs 2022-2023 | 80 % | +10 pts attendu : 72 % | 31 % |
| 4 | LEGTPA MATHIEU DE DOMBASLE OF-CFA de Meurthe et Moselle UAI 0542481D · Malzéville | 79 % +5 pts vs 2022-2023 | 80 % | +4 pts attendu : 75 % | 31 % |
| 5 | AFTRAL Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis transport et logistique de Jarville UAI 0541958K · Jarville-la-Malgrange | 78 % −1 pt vs 2022-2023 | 81 % | +2 pts attendu : 76 % | 21 % |
| 6 | PIGIER - MY DIGITAL SCHOOL - WIN SPORT SCHOOL Ecole supérieure technique privée Compagnie de Formation - Pigier UAI 0541361L · Nancy | 76 % stable vs 2022-2023 | 77 % | +12 pts ou plus attendu : 63 % | 51 % |
| 7 ex æquo | CREPS Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives Nancy UAI 0540098N · Essey-lès-Nancy | 75 % −3 pts vs 2022-2023 | 67 % | +9 pts attendu : 66 % | 9 % |
| 7 ex æquo | ASSOCIATION LORRAINE POUR LA PROMOTION EN AGRICULTURE CFA Agricultures et Territoires Formations dispensées par : UNIVERSITE DE LORRAINE UAI 0542492R · Laxou, Villers-lès-Nancy | 75 % −1 pt vs 2022-2023 | 88 % | +6 pts attendu : 69 % | 28 % |
| 9 | CFA LLERENA ISLTP Formations dispensées par : ORAKIN SAS UAI 0673174L · Velaine-en-Haye | 74 % stable vs 2022-2023 | 75 % | +10 pts attendu : 64 % | 29 % |
| 10 ex æquo | ELAN FORMATION UAI 0673156S · Maxéville | 73 % | 75 % | +7 pts attendu : 66 % | 41 % |
| 10 ex æquo | Greta Lorraine centre Formations dispensées par : LP, LYCEE GENERAL TECHNO ARTHUR VAROQUEAUX, LYCEE GENERAL TECHNOLOGI FREDERIC CHOPIN UAI 0542035U · Laxou, Nancy, Pompey, Tomblaine | 73 % −5 pts vs 2022-2023 | 79 % | 0 pt attendu : 74 % | 43 % |
| 12 | ISO NANCY Institut Supérieur d'Optique UAI 0542465L · Nancy | 71 % −1 pt vs 2022-2023 | 75 % | −3 pts attendu : 73 % | 64 % |
| 13 | ALAJI SAS Organisme de formation-Centre de formation d apprentis ALAJI SAS de Villers UAI 0542543W · Nancy, Villers-lès-Nancy ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (DIPLOME D'ETAT) · AIDE-SOIGNANT (DIPLÔME D'ETAT) · ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES (TP) + 2 autres formations | 68 % stable vs 2022-2023 | 71 % | −5 pts attendu : 73 % | 12 % |
| 14 | BTP CFA GRAND EST Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis des Métiers du Batiment de Pont-à-Mousson Formations dispensées par : UNIVERSITE DE LORRAINE UAI 0541898V · Laxou, Villers-lès-Nancy | 66 % stable vs 2022-2023 | 69 % | −1 pt attendu : 67 % | 41 % |
| 15 | CFAI-APC LORRAINE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis CFAI Lorraine-Association pour l'apprentissage industriel de Maxéville UAI 0542221W · Maxéville | 64 % −4 pts vs 2022-2023 | 71 % | −8 pts attendu : 72 % | 35 % |
| 16 | CMA FORMATION NANCY Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis du Campus des Métiers Grand-Est de Metz UAI 0573802Y · Nancy ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE · ACCUEILLANT EDUCATIF (CFPPE) · BOUCHER + 36 autres formations | 63 % stable vs 2022-2023 | 69 % | +1 pt attendu : 62 % | 45 % |
| 17 | CFMIH 54 Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de la restauration de Meurthe-et-Moselle à Nancy UAI 0542389D · Nancy | 60 % −3 pts vs 2022-2023 | 69 % | 0 pt attendu : 60 % | 35 % |
| 18 ex æquo | CESI Formations dispensées par : CESI UAI 0922455U · Vandœuvre-lès-Nancy ANIMATEUR QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT (CESI) · ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (CESI) · DEVELOPPEUR INFORMATIQUE (CESI) + 30 autres formations | 59 % −6 pts vs 2022-2023 | 69 % | +1 pt attendu : 58 % | 64 % |
| 18 ex æquo | AFPA ENTREPRISES CFA Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Entreprises UAI 0932751K · Laxou | 59 % −1 pt vs 2022-2023 | 66 % | 0 pt attendu : 59 % | 16 % |
| 20 | CFA REGIONAL DES METIERS DU SANITAIRE ET SOCIAL Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis des métiers du sanitaire et social de Nancy UAI 0542500Z · Nancy, Pont-Saint-Vincent, Tomblaine ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE · AIDE-SOIGNANT (DIPLÔME D'ETAT) · AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (DIPLÔME D'ETAT) + 5 autres formations | 58 % −22 pts vs 2022-2023 | 53 % | −9 pts attendu : 67 % | 12 % |
| 21 | Ecole internationale Tunon Formations dispensées par : TUNON UAI 0752946V · Nancy CONSULTANT EN MANAGEMENT DE PROJETS (ESPL) · MANAGER DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL (IPAC) + 1 autre formation | 55 % −9 pts vs 2022-2023 | 72 % | −7 pts attendu : 62 % | 38 % |
| 22 | E E S C Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis CCI Formation EESC de Laxou UAI 0542533K · Laxou ASSURANCE · BARMAN (BP) · COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HOTEL-CAFE-RESTAURANT + 15 autres formations | 52 % −7 pts vs 2022-2023 | 55 % | −7 pts attendu : 59 % | 48 % |
| 23 | ALTERNANCE LORRAINE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis ALTERNANCE LORRAINE de Nancy UAI 0542532J · Nancy CONSEILLER DE VENTE (TP) · GESTION DE LA PME · MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL + 6 autres formations | 51 % −7 pts vs 2022-2023 | 66 % | −12 pts ou moins attendu : 63 % | 50 % |
| 24 | EPITECH ECOLE INFORMATIQUE NOUV TECHNOL EPITECH - Campus de Paris UAI 0942129D · Nancy | 48 % +7 pts vs 2022-2023 | 52 % | +2 pts attendu : 46 % | 45 % |
| 25 | SUP FORMATION IFIDE SUP-FORMATION Metz UAI 0573727S · Maxéville | 19 % stable vs 2022-2023 | 33 % | −12 pts ou moins attendu : 31 % | 42 % |
Source : InserJeunes (DEPP-DARES), millésime 2023-2024, publié sous Licence Ouverte 2.0. Rang établi sur le taux d'emploi à 6 mois ; à taux égal, ordre par valeur ajoutée. Les effectifs d'apprentis ne sont pas publiés par la source.
Ces CFA figurent dans InserJeunes pour le millésime 2023-2024, mais la source ne diffuse pas leur taux d'emploi à 6 mois (effectif de sortants trop faible ou indicateur non disponible). Ils ne sont donc pas classés.
Un CFA apparaît sur cette page lorsqu'au moins une formation en apprentissage qu'il dispense ou gère, référencée sur superalternance, se situe à Nancy et dans un rayon de 15 km. Le rattachement se fait uniquement par son identifiant officiel d'établissement (UAI), jamais par son nom. Le nom affiché est celui sous lequel ses formations sont publiées ; le nom officiel InserJeunes figure en dessous. Toute la méthode.