Offres d'alternance en ligne, formations et organismes de formation référencés : les compteurs de superalternance, calculés sur les données publiques que nous synchronisons chaque jour. Pour les chiffres du marché de l'alternance (évolution mensuelle, régions, métiers), consultez le baromètre de l'alternance.
Depuis la réforme de 2018, les entrées en apprentissage ont été multipliées par près de 2,8, jusqu'à un pic de 889 400 contrats en 2024. En 2025, 846 700 contrats d'apprentissage ont débuté (−4,8 % sur un an). Survolez ou touchez les graphiques pour le détail de chaque année.
Nouveaux contrats d'apprentissage débutés chaque année, secteurs privé et public, de 2017 à 2025.
| Année | Nouveaux contrats d'apprentissage |
|---|---|
| 2017 | 305 300 |
| 2018 | 321 000 |
| 2019 | 367 300 |
| 2020 | 531 800 |
| 2021 | 736 500 |
| 2022 | 837 000 |
| 2023 | 852 000 |
| 2024 | 889 400 |
| 2025 | 846 700 |
Les deux contrats de l'alternance, empilés : nouveaux contrats signés chaque année de 2021 à 2025.
| Année | Contrats d'apprentissage | Contrats de professionnalisation |
|---|---|---|
| 2021 | 736 500 | 120 600 |
| 2022 | 837 000 | ≈ 119 000 |
| 2023 | 852 000 | ≈ 115 000 |
| 2024 | 889 400 | 86 400 |
| 2025 | 846 700 | 81 800 |
Rémunération brute mensuelle minimale selon l'âge, calculée sur le SMIC en vigueur au 1er janvier de chaque année (grille légale en place depuis 2019).
| Année | Moins de 18 ans (27 %) | 18 à 20 ans (43 %) | 21 à 25 ans (53 %) | 26 ans et plus (100 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 411 € | 654 € | 806 € | 1 521 € |
| 2020 | 416 € | 662 € | 816 € | 1 539 € |
| 2021 | 420 € | 668 € | 824 € | 1 555 € |
| 2022 | 433 € | 689 € | 850 € | 1 603 € |
| 2023 | 462 € | 735 € | 906 € | 1 709 € |
| 2024 | 477 € | 760 € | 936 € | 1 767 € |
| 2025 | 486 € | 775 € | 955 € | 1 802 € |
| 2026 | 492 € | 784 € | 966 € | 1 823 € |
Apprenti de 21 à 25 ans en 3e année (78 % du SMIC), secteur privé : salaire net et retenues salariales, en € par mois. Depuis le 1er mars 2025, la part au-delà de 50 % du SMIC supporte les cotisations et la CSG/CRDS.
| Année | Salaire net | Cotisations et CSG/CRDS |
|---|---|---|
| 2019 | 1 187 € | 0 € |
| 2020 | 1 201 € | 0 € |
| 2021 | 1 213 € | 0 € |
| 2022 | 1 250 € | 0 € |
| 2023 | 1 333 € | 0 € |
| 2024 | 1 378 € | 0 € |
| 2025 | 1 299 € | 106 € |
| 2026 | 1 315 € | 107 € |
Les chiffres affichés sur cette page sont indicatifs et arrondis. Pour des données certifiées, référez-vous aux sources officielles. Une demande particulière ?
L'agrégation, la consolidation et la mise à disposition de ces statistiques sont assurées par Dim Solution, qui génère et héberge le site superalternance — 73 Rue Victor Hugo, 77340 Pontault-Combault — SIRET 824 358 741 00018. Détails complets dans nos mentions légales.