10 CFA à Angoulême et dans un rayon de 15 km classés selon le taux d'emploi salarié de leurs apprentis six mois après la fin de leur formation, d'après les données officielles InserJeunes du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail (DEPP-DARES). En tête : ASSOCIATION POUR LA FORMATION PAR ALTERNANCE DANS LE SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO SOCIAL EN NOUVELLE AQUITAINE, avec 77 % d'apprentis en emploi à 6 mois.
Source : InserJeunes, DEPP-DARES (data.gouv.fr) · millésime 2023-2024 · Licence Ouverte 2.0 · données publiées le · dernière mise à jour le · méthode
| Rang | CFA | Emploi à 6 mois | Emploi à 12 mois | Valeur ajoutée | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSOCIATION POUR LA FORMATION PAR ALTERNANCE DANS LE SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO SOCIAL EN NOUVELLE AQUITAINE Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis sanitaire et social Nouvelle Aquitaine UAI 0791175Y · Angoulême, La Couronne | 77 % −4 pts vs 2022-2023 | 85 % | +1 pt attendu : 76 % | 20 % |
| 2 | CROIX ROUGE FRANCAISE OF-CFA Croix Rouge Française UAI 0756065K · La Couronne | 76 % +1 pt vs 2022-2023 | 81 % | +7 pts attendu : 69 % | 18 % |
| 3 | AFTRAL Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de AFTRAL Puymoyen UAI 0161223T · Puymoyen | 72 % +1 pt vs 2022-2023 | 72 % | +4 pts attendu : 68 % | 9 % |
| 4 | CFAA DE LA CHARENTE CFA de la Charente UAI 0161077J · La Couronne | 71 % −1 pt vs 2022-2023 | 71 % | +4 pts attendu : 68 % | 45 % |
| 5 | GRETA POITOU CHARENTES Greta Poitou-Charentes UAI 0861438W · Angoulême | 70 % −3 pts vs 2022-2023 | 78 % | 0 pt attendu : 70 % | 8 % |
| 6 | CCI CHARENTE FORMATION Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis de la Chambre de commerce et d'industrie de la Charente UAI 0160757L · L'Isle-d'Espagnac | 69 % +1 pt vs 2022-2023 | 71 % | +3 pts attendu : 65 % | 38 % |
| 7 | CFAI POITOU-CHARENTES Organisme de formation - Centre de Formation d'Apprentis industriel Poitou-Charentes UAI 0861253V · L'Isle-d'Espagnac | 68 % −6 pts vs 2022-2023 | 73 % | −6 pts attendu : 74 % | 38 % |
| 8 | ALTERNANCE SUD ATLANTIQUE Centre de formation continue Alternance Charente - Groupe Alternance Angoulème UAI 0161238J · Angoulême | 66 % | 80 % | +1 pt attendu : 65 % | 44 % |
| 9 | ASSOCIATION DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DU CLUB CAMUS FORMAPI UAI 0212183J · Gond-Pontouvre | 64 % −2 pts vs 2022-2023 | 62 % | +1 pt attendu : 63 % | 42 % |
| 10 | AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES CFA Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Entreprises UAI 0932751K · Mornac | 59 % −1 pt vs 2022-2023 | 66 % | 0 pt attendu : 59 % | 16 % |
Source : InserJeunes (DEPP-DARES), millésime 2023-2024, publié sous Licence Ouverte 2.0. Rang établi sur le taux d'emploi à 6 mois ; à taux égal, ordre par valeur ajoutée. Les effectifs d'apprentis ne sont pas publiés par la source.
Ces CFA figurent dans InserJeunes pour le millésime 2023-2024, mais la source ne diffuse pas leur taux d'emploi à 6 mois (effectif de sortants trop faible ou indicateur non disponible). Ils ne sont donc pas classés.
Un CFA apparaît sur cette page lorsqu'au moins une formation en apprentissage qu'il dispense ou gère, référencée sur superalternance, se situe à Angoulême et dans un rayon de 15 km. Le rattachement se fait uniquement par son identifiant officiel d'établissement (UAI), jamais par son nom. Le nom affiché est celui sous lequel ses formations sont publiées ; le nom officiel InserJeunes figure en dessous. Toute la méthode.