17 CFA à Limoges et dans un rayon de 15 km classés selon le taux d'emploi salarié de leurs apprentis six mois après la fin de leur formation, d'après les données officielles InserJeunes du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail (DEPP-DARES). En tête : CFA ESPACE GALIEN 87, avec 80 % d'apprentis en emploi à 6 mois.
Source : InserJeunes, DEPP-DARES (data.gouv.fr) · millésime 2023-2024 · Licence Ouverte 2.0 · données publiées le · dernière mise à jour le · méthode
| Rang | CFA | Emploi à 6 mois | Emploi à 12 mois | Valeur ajoutée | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFA ESPACE GALIEN 87 UAI 0870606L · Limoges | 80 % −8 pts vs 2022-2023 | 87 % | −2 pts attendu : 82 % | 15 % |
| 2 | AFASS NA Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis sanitaire et social Nouvelle Aquitaine UAI 0791175Y · Limoges AIDE-SOIGNANT (DIPLÔME D'ETAT) · AMBULANCIER (DIPLÔME D'ETAT) · INFIRMIER (DE) + 2 autres formations | 77 % −4 pts vs 2022-2023 | 85 % | +1 pt attendu : 76 % | 20 % |
| 3 | CRF OF-CFA Croix Rouge Française Formations dispensées par : CROIX ROUGE COMPETENCE SITE DE LIMOGES, IFSI UAI 0756065K · Limoges | 76 % +1 pt vs 2022-2023 | 81 % | +7 pts attendu : 69 % | 18 % |
| 4 | CFA IFRIA Nouvelle Aquitaine Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis IFRIA Nouvelle Aquitaine Formations dispensées par : LEGTPA LIMOGES LES VASEIX UAI 0333123R · Verneuil-sur-Vienne | 75 % +4 pts vs 2022-2023 | 83 % | +2 pts attendu : 73 % | 31 % |
| 5 | CFAI LIMOUSIN-SITE DE TULLE Formations dispensées par : PFUIMM-AFPI LIMOUSIN UAI 0190847T · Limoges | 74 % −4 pts vs 2022-2023 | 82 % | −4 pts attendu : 79 % | 37 % |
| 6 | ALTERNANCE LIMOUSIN ORGANISME DE FORMATION-CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE ALTERNANCE LIMOUSIN LIMOGES UAI 0875095R · Limoges | 69 % −5 pts vs 2022-2023 | 68 % | +3 pts attendu : 66 % | 51 % |
| 7 | AFTRAL Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de AFTRAL LE PALAIS SUR VIENNE UAI 0875094P · Le Palais-sur-Vienne, Limoges | 68 % | 73 % | +4 pts attendu : 64 % | 12 % |
| 8 ex æquo | BTP CFA NOUVELLE AQUITAINE BTP CFA 87 Limoges UAI 0870987A · Limoges | 67 % −10 pts vs 2022-2023 | 78 % | +4 pts attendu : 63 % | 45 % |
| 8 ex æquo | CTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE L'ACADEMIE DE LIMOGES Formations dispensées par : LP, LPO LYC METIER, LYCEE D ENS.PROFESSIONNEL LE MAS JAMBOST UAI 0875084D · Isle, Limoges | 67 % stable vs 2022-2023 | 73 % | +2 pts attendu : 65 % | 39 % |
| 10 | CFA ASPECT Aquitaine Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis ASPECT Aquitaine Formations dispensées par : LYCEE ENS PROF SAINT JEAN, OGEC INSTITUTION BEAUPEYRAT UAI 0333199Y · Limoges COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION · COMPTABILITE ET GESTION · CUISINE + 14 autres formations | 66 % −1 pt vs 2022-2023 | 74 % | 0 pt attendu : 67 % | 38 % |
| 11 | CFA de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Nouvelle-Aquitaine Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Nouvelle-Aquitaine Formations dispensées par : CMA FORMATION LE MOULIN RABAUD UAI 0333502C · Limoges | 64 % −3 pts vs 2022-2023 | 72 % | +1 pt attendu : 63 % | 43 % |
| 12 | FCMB FEDERATION COMPAGNONIQUE DES METIERS DU BATIMENT LIMOGES UAI 0870623E · Panazol | 63 % −3 pts vs 2022-2023 | 70 % | −5 pts attendu : 67 % | 38 % |
| 13 | CTRE FORMATION APPRENTIS AGRICOLES CFA de la Haute Vienne UAI 0870974L · Verneuil-sur-Vienne AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BP) · CONSTRUCTIONS PAYSAGERES (CSA) · JARDINIER PAYSAGISTE (CAPA) + 9 autres formations | 62 % −3 pts vs 2022-2023 | 69 % | −1 pt attendu : 63 % | 30 % |
| 14 | AFPA CFA Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Entreprises UAI 0932751K · Limoges, LIMOGES | 59 % −1 pt vs 2022-2023 | 66 % | 0 pt attendu : 59 % | 16 % |
| 15 | CAMPUS CONSULAIRE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE UAI 0870702R · Limoges | 57 % | 57 % | −4 pts attendu : 61 % | 72 % |
| 16 | MAISON FAMILIALE RURALE PERIGORD LIMOUSIN Maison Familiale Rurale de Beynac UAI 0870875D · Beynac | 48 % +10 pts vs 2022-2023 | 56 % | −9 pts attendu : 57 % | 50 % |
| 17 | INFA Organisme de formation-centre de formation d'apprentis fondation infa de Bordeaux UAI 0333450W · Limoges | 36 % | 64 % | −12 pts ou moins attendu : 48 % | 8 % |
Source : InserJeunes (DEPP-DARES), millésime 2023-2024, publié sous Licence Ouverte 2.0. Rang établi sur le taux d'emploi à 6 mois ; à taux égal, ordre par valeur ajoutée. Les effectifs d'apprentis ne sont pas publiés par la source.
Ces CFA figurent dans InserJeunes pour le millésime 2023-2024, mais la source ne diffuse pas leur taux d'emploi à 6 mois (effectif de sortants trop faible ou indicateur non disponible). Ils ne sont donc pas classés.
Un CFA apparaît sur cette page lorsqu'au moins une formation en apprentissage qu'il dispense ou gère, référencée sur superalternance, se situe à Limoges et dans un rayon de 15 km. Le rattachement se fait uniquement par son identifiant officiel d'établissement (UAI), jamais par son nom. Le nom affiché est celui sous lequel ses formations sont publiées ; le nom officiel InserJeunes figure en dessous. Toute la méthode.