12 CFA à Laval et dans un rayon de 15 km classés selon le taux d'emploi salarié de leurs apprentis six mois après la fin de leur formation, d'après les données officielles InserJeunes du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail (DEPP-DARES). En tête : ESUP GROUP, avec 86 % d'apprentis en emploi à 6 mois.
Source : InserJeunes, DEPP-DARES (data.gouv.fr) · millésime 2023-2024 · Licence Ouverte 2.0 · données publiées le · dernière mise à jour le · méthode
| Rang | CFA | Emploi à 6 mois | Emploi à 12 mois | Valeur ajoutée | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESUP GROUP Association ESUP Group - établissement de Laval UAI 0531006F · Laval GESTION DE LA PME · GESTION DES TRANSPORTS ET LOGISTIQUE ASSOCIEE · MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL + 4 autres formations | 86 % −6 pts vs 2022-2023 | 86 % | +12 pts ou plus attendu : 73 % | 50 % |
| 2 | AFTEC IPAC BACHELOR FACTORY MY DIGITAL SCHOOL WIN Ecole supérieure professionnelle AFTEC Laval UAI 0531021X · Changé | 85 % −4 pts vs 2022-2023 | 90 % | +12 pts ou plus attendu : 73 % | 57 % |
| 3 | Institut de formation d'aides soignants institut de formation santé de l'ouest Formations dispensées par : IFSO UAI 0492243X · Laval AIDE-SOIGNANT (DIPLÔME D'ETAT) + 1 autre formation | 83 % −3 pts vs 2022-2023 | 86 % | +9 pts attendu : 74 % | 6 % |
| 4 | MAISON FAMILIALE RURALE EDUCATION ORIENT Maison Familiale Rurale de Saint-Berthevin UAI 0530828M · Saint-Berthevin | 80 % −1 pt vs 2022-2023 | 83 % | +11 pts attendu : 69 % | 53 % |
| 5 | MFR LA PIGNERIE MFREO La Pignerie de Laval Formations dispensées par : UFCV UAI 0530863A · Laval | 78 % stable vs 2022-2023 | 82 % | +7 pts attendu : 72 % | 23 % |
| 6 | CENTRE DE FORMATION ET DE RECHERCHE A LA RELATION D'AIDE ET DE SOINS (CEFRAS) Formations dispensées par : CEFRAS UAI 0492078T · Laval | 77 % −1 pt vs 2022-2023 | 79 % | +11 pts attendu : 66 % | 6 % |
| 7 | OF-CFA Croix Rouge Française Formations dispensées par : CROIX ROUGE FRANCAISE COMPETENCE DE LAVAL UAI 0756065K · Laval | 76 % +1 pt vs 2022-2023 | 81 % | +7 pts attendu : 69 % | 18 % |
| 8 ex æquo | CFA de Sport et Animation Pays de la Loire - Nantes Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de Sport et Animation Pays de la Loire - Nantes Formations dispensées par : UNION REGIONALE DES FRANCAS DES PAYS DE LOIRE UAI 0442792W · Entrammes | 71 % stable vs 2022-2023 | 78 % | +5 pts attendu : 66 % | 26 % |
| 8 ex æquo | CFA de la Chambre de Métiers et Artisanat des Pays de la Loire - Sainte Luce-sur-Loire Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de la Chambre de Métiers et Artisanat des Pays de la Loire - Sainte Luce-sur-Loire Formations dispensées par : CMA FORMATION LAVAL UAI 0442942J · Laval ARTS DE LA CUISINE · ARTS DU SERVICE ET COMMERCIALISATION EN RESTAURATION · BOUCHER + 67 autres formations | 71 % −4 pts vs 2022-2023 | 77 % | +5 pts attendu : 66 % | 47 % |
| 10 | Greta-CFA du Maine Formations dispensées par : LGT, LP, LYCEE GEN ET TECHNOL DOUANIER ROUSSEAU UAI 0721422E · Laval | 70 % −5 pts vs 2022-2023 | 78 % | −3 pts attendu : 73 % | 44 % |
| 11 | EPL CFA de la Mayenne Agricampus Laval UAI 0530909A · Laval | 69 % −3 pts vs 2022-2023 | 74 % | 0 pt attendu : 69 % | 40 % |
| 12 | CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE LA MAYENNE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de la CCI de la Mayenne Formations dispensées par : INSTITUT INFORMATIQUE APPLIQUEE UAI 0531054H · Laval, Saint-Berthevin | 65 % −6 pts vs 2022-2023 | 73 % | +3 pts attendu : 62 % | 51 % |
Source : InserJeunes (DEPP-DARES), millésime 2023-2024, publié sous Licence Ouverte 2.0. Rang établi sur le taux d'emploi à 6 mois ; à taux égal, ordre par valeur ajoutée. Les effectifs d'apprentis ne sont pas publiés par la source.
Ces CFA figurent dans InserJeunes pour le millésime 2023-2024, mais la source ne diffuse pas leur taux d'emploi à 6 mois (effectif de sortants trop faible ou indicateur non disponible). Ils ne sont donc pas classés.
Un CFA apparaît sur cette page lorsqu'au moins une formation en apprentissage qu'il dispense ou gère, référencée sur superalternance, se situe à Laval et dans un rayon de 15 km. Le rattachement se fait uniquement par son identifiant officiel d'établissement (UAI), jamais par son nom. Le nom affiché est celui sous lequel ses formations sont publiées ; le nom officiel InserJeunes figure en dessous. Toute la méthode.