35 CFA à Rennes et dans un rayon de 15 km classés selon le taux d'emploi salarié de leurs apprentis six mois après la fin de leur formation, d'après les données officielles InserJeunes du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail (DEPP-DARES). En tête : CFA 35 PP, avec 87 % d'apprentis en emploi à 6 mois.
Source : InserJeunes, DEPP-DARES (data.gouv.fr) · millésime 2023-2024 · Licence Ouverte 2.0 · données publiées le · dernière mise à jour le · méthode
| Rang | CFA | Emploi à 6 mois | Emploi à 12 mois | Valeur ajoutée | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFA 35 PP CFA des Préparateurs en Pharmacie 35 Rennes UAI 0352985E · Rennes | 87 % −1 pt vs 2022-2023 | 89 % | +4 pts attendu : 82 % | 7 % |
| 2 | INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE DE RENNES ISO UAI 0352785M · Rennes | 85 % | 88 % | +9 pts attendu : 76 % | 70 % |
| 3 | ORGANISME DE GESTION DE L ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE OZANAM CFA du lycée privé Ozanam UAI 0352937C · Cesson-Sévigné CONSEIL ET COMMERCIALISATION DE SOLUTIONS TECHNIQUES · ELECTROTECHNIQUE · ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT + 7 autres formations | 84 % −8 pts vs 2022-2023 | 80 % | +10 pts attendu : 74 % | 42 % |
| 4 ex æquo | INSTITUT COOPERATIF DE L APPRENTISSAGE DE LA RECHERCHE ET DE L ENSEIGNEMENT CFA Institut coopératif de l'apprentissage, de la recherche et de l'enseignement UAI 0352989J · Cesson-Sévigné | 79 % | 79 % | +11 pts attendu : 67 % | 20 % |
| 4 ex æquo | MAIS FAMIL URBAINE DE RENNES ST GREGOIRE OF CFA MFU Bretagne UAI 0352475A · Saint-Grégoire CONSTRUCTIONS PAYSAGERES (CSA) · INTERVENTION EN MAINTENANCE TECHNIQUE DES BATIMENTS · METIERS DE LA PISCINE + 3 autres formations | 79 % +2 pts vs 2022-2023 | 85 % | +8 pts attendu : 70 % | 20 % |
| 6 | AFTRAL CFA Apprendre et se Former en TRAnsport et Logistique UAI 0352496Y · Cesson-Sévigné | 78 % −9 pts vs 2022-2023 | 88 % | +3 pts attendu : 75 % | 23 % |
| 7 | OGEC JEAN PAUL II DE LA SALLE CFA du lycée privé De la Salle UAI 0352938D · Rennes | 75 % −6 pts vs 2022-2023 | 72 % | +4 pts attendu : 71 % | 55 % |
| 8 | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION SOCIALE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS CFA PROMOTRANS UAI 0352579N · Bruz | 73 % +5 pts vs 2022-2023 | 79 % | 0 pt attendu : 73 % | 31 % |
| 9 ex æquo | LODIMA OUEST OF - CFA Lodima Ouest Bruz UAI 0352952U · Bruz EMPLOYE COMMERCIAL (TP) · EMPLOYE DE VENTE POLYVALENT EN MAGASIN (CAFA FORMATION) · GESTION DE LA PME + 6 autres formations | 72 % stable vs 2022-2023 | 77 % | +9 pts attendu : 63 % | 40 % |
| 9 ex æquo | IRSS CFA IRSS SPORT RENNES UAI 0352983C · Rennes | 72 % −1 pt vs 2022-2023 | 76 % | +3 pts attendu : 70 % | 16 % |
| 11 ex æquo | ISTER ECOFAC Business School Rennes UAI 0353078F · Cesson-Sévigné | 71 % −3 pts vs 2022-2023 | 73 % | +9 pts attendu : 62 % | 45 % |
| 11 ex æquo | UP N PRO CFA ID School - Saint-Grégoire UAI 0353034H · Saint-Grégoire | 71 % | 77 % | +7 pts attendu : 64 % | 31 % |
| 11 ex æquo | ESCCOT GROUPE-SOGESTE OF-CFA SOGESTE - ESCCOT UAI 0352490S · Cesson-Sévigné | 71 % stable vs 2022-2023 | 67 % | +1 pt attendu : 69 % | 40 % |
| 14 | ISFFEL - INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION FRUITS ET LEGUMES UAI 0292167Y · Bruz | 70 % −9 pts vs 2022-2023 | 80 % | +3 pts attendu : 67 % | 47 % |
| 15 ex æquo | AFTEC-IHECF-IPAC BACHELOR FACTORY, MBWAY-MY DIGITAL SCHOOL-WIN CFA du Groupe AFTEC - Rennes UAI 0353005B · Rennes | 69 % | 76 % | +3 pts attendu : 65 % | 54 % |
| 15 ex æquo | MAISON FAMILIALE HORTICOLE Maison Familiale Rurale de Saint-Grégoire UAI 0351976H · Saint-Grégoire AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BAC PRO AG) · AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BP) · AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BTSA) + 5 autres formations | 69 % −2 pts vs 2022-2023 | 75 % | +1 pt attendu : 67 % | 40 % |
| 15 ex æquo | AFORMANCE CFA SAS Aformance Plérin UAI 0222036U · Rennes | 69 % −1 pt vs 2022-2023 | 85 % | 0 pt attendu : 69 % | 31 % |
| 18 ex æquo | CFA BRUZ CFA CMA Formation Bretagne - Bruz UAI 0350998V · Bruz | 68 % −3 pts vs 2022-2023 | 76 % | 0 pt attendu : 68 % | 45 % |
| 18 ex æquo | BATIMENT CFA BRETAGNE Bâtiment CFA Bretagne UAI 0353053D · Montgermont INSTALLATEUR EN FROID ET CONDITIONNEMENT D'AIR · MANAGEMENT ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION + 1 autre formation | 68 % −4 pts vs 2022-2023 | 75 % | 0 pt attendu : 68 % | 42 % |
| 20 | FORMATIVES CFA IGC Business School UAI 0353052C · Rennes | 67 % | 63 % | +3 pts attendu : 63 % | 69 % |
| 21 ex æquo | TOTEM INITIAL Totem Formation UAI 0352822C · Cesson-Sévigné | 66 % −3 pts vs 2022-2023 | 80 % | 0 pt attendu : 66 % | 49 % |
| 21 ex æquo | GRETA EST BRETAGNE Greta-CFA Est-Bretagne UAI 0352856P · Rennes | 66 % −9 pts vs 2022-2023 | 78 % | −2 pts attendu : 69 % | 30 % |
| 23 ex æquo | INSTITUT NATIONAL DE L'HYGIENE ET DU NETTOYAGE INDUSTRIEL CFA Propreté INHNI UAI 0352449X · Bruz | 65 % −2 pts vs 2022-2023 | 65 % | +8 pts attendu : 57 % | 36 % |
| 23 ex æquo | FACULTE DES METIERS CAMPUS DE BRUZ KERLANN CFA de la CCI d'Ille-et-Vilaine Faculté des métiers UAI 0351884H · Bruz ARTS DE LA CUISINE · BARMAN (CERTIDEV) · COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HOTEL-CAFE-RESTAURANT + 29 autres formations | 65 % −4 pts vs 2022-2023 | 72 % | +1 pt attendu : 64 % | 39 % |
| 25 | KEY FORM & SOLUTIONS CFA Key Form - Solutions Rennes UAI 0352986F · Rennes CONSEILLER DE VENTE (TP) · CONSEILLER RELATION CLIENT A DISTANCE (TP) · NEGOCIATEUR TECHNICO-COMMERCIAL (TP) + 1 autre formation | 64 % | 55 % | +2 pts attendu : 61 % | 15 % |
| 26 | CLPS L'ENJEU COMPETENCES OF - CFA CLPS Le Rheu UAI 0352947N · Rennes | 63 % −8 pts vs 2022-2023 | 63 % | +3 pts attendu : 60 % | 8 % |
| 27 ex æquo | ALTICOME Alticome Formation UAI 0352906U · Rennes GESTION DE LA PME · MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL · NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT + 6 autres formations | 61 % −10 pts vs 2022-2023 | 73 % | −5 pts attendu : 66 % | 42 % |
| 27 ex æquo | MENSA FORMATION MENSA UAI 0352779F · Rennes GESTION DE LA PME · MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL · NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT + 5 autres formations | 61 % −4 pts vs 2022-2023 | 74 % | −6 pts attendu : 67 % | 52 % |
| 29 | ASCOR OF - CFA ASCOR - Rennes UAI 0352948P · Rennes | 60 % stable vs 2022-2023 | 62 % | −1 pt attendu : 61 % | 16 % |
| 30 | AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES CFA Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Entreprises UAI 0932751K · Rennes ASSISTANT MANAGER D'UNITE MARCHANDE (TP) · CANALISATEUR (TP) · COFFREUR BANCHEUR (TP) + 16 autres formations | 59 % −1 pt vs 2022-2023 | 66 % | 0 pt attendu : 59 % | 16 % |
| 31 ex æquo | ESUP GROUP Association ESUP Group - Etablissement de Rennes UAI 0352275H · Saint-Jacques-de-la-Lande | 56 % | 74 % | −6 pts attendu : 63 % | 60 % |
| 31 ex æquo | CFPPA DE RENNES - LE RHEU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION AGRICOLE UAI 0352494W · Le Rheu | 56 % −1 pt vs 2022-2023 | 65 % | −10 pts attendu : 66 % | 23 % |
| 33 | AFTEC-IPAC BACHELOR FACTORY-MBWAY-MY DIGITAL SCHO CFA de l'IHECF - Bruz UAI 0353009F · Bruz COMPTABILITE ET GESTION · COMPTABILITE ET GESTION (DIPLÔME DE) · COMPTABILITE ET GESTION (DIPLÔME SUPERIEUR DE) + 4 autres formations | 54 % −9 pts vs 2022-2023 | 69 % | −11 pts attendu : 66 % | 54 % |
| 34 | EPITECH ECOLE INFORMATIQUE NOUV TECHNOL EPITECH - Campus de Paris UAI 0942129D · Rennes | 48 % +7 pts vs 2022-2023 | 52 % | +2 pts attendu : 46 % | 45 % |
| 35 | UNION METIER INDUS HOTELLERIE FORMATION Of-Cfa Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie Formation UAI 0756112L · Cesson-Sévigné | 38 % −8 pts vs 2022-2023 | 47 % | −12 pts ou moins attendu : 50 % | 45 % |
Source : InserJeunes (DEPP-DARES), millésime 2023-2024, publié sous Licence Ouverte 2.0. Rang établi sur le taux d'emploi à 6 mois ; à taux égal, ordre par valeur ajoutée. Les effectifs d'apprentis ne sont pas publiés par la source.
Ces CFA figurent dans InserJeunes pour le millésime 2023-2024, mais la source ne diffuse pas leur taux d'emploi à 6 mois (effectif de sortants trop faible ou indicateur non disponible). Ils ne sont donc pas classés.
Un CFA apparaît sur cette page lorsqu'au moins une formation en apprentissage qu'il dispense ou gère, référencée sur superalternance, se situe à Rennes et dans un rayon de 15 km. Le rattachement se fait uniquement par son identifiant officiel d'établissement (UAI), jamais par son nom. Le nom affiché est celui sous lequel ses formations sont publiées ; le nom officiel InserJeunes figure en dessous. Toute la méthode.