7 CFA sur la commune de Nanterre classés selon le taux d'emploi salarié de leurs apprentis six mois après la fin de leur formation, d'après les données officielles InserJeunes du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail (DEPP-DARES). En tête : UNION UNIVERSITE ECONOMIE, avec 77 % d'apprentis en emploi à 6 mois.
Source : InserJeunes, DEPP-DARES (data.gouv.fr) · millésime 2023-2024 · Licence Ouverte 2.0 · données publiées le · dernière mise à jour le · méthode
| Rang | CFA | Emploi à 6 mois | Emploi à 12 mois | Valeur ajoutée | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION UNIVERSITE ECONOMIE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis Union - Pôle Universitaire d'Ingénierie - Orsay UAI 0912021C · Nanterre DROIT DES AFFAIRES (MASTER) · DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES (MASTER) · DROIT PRIVE (MASTER) + 13 autres formations | 77 % −3 pts vs 2022-2023 | 89 % | +1 pt attendu : 76 % | 61 % |
| 2 | CFA Association pour le Développement de l'Apprentissage et la Formation aux métiers Sanitaires Soc Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis Association pour le Développement de l'Apprentissage et la Formation aux métiers Sanitaires Soc Formations dispensées par : INST FOORMAT PROFESSIONNELS PARAMEDICAUX UAI 0922661T · Nanterre | 73 % −4 pts vs 2022-2023 | 80 % | +1 pt attendu : 72 % | 8 % |
| 3 | CESFA-BTP Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis CESFA BTP - Ingénieur BTP - Nanterre UAI 0922454T · Nanterre | 67 % +21 pts vs 2022-2023 | 76 % | +12 pts ou plus attendu : 55 % | 56 % |
| 4 ex æquo | CESI UAI 0922455U · Nanterre | 59 % −6 pts vs 2022-2023 | 69 % | +1 pt attendu : 58 % | 64 % |
| 4 ex æquo | AGEFA PME IDF Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis AGEFA PME Ile-de-France - Puteaux UAI 0922379L · Nanterre | 59 % −4 pts vs 2022-2023 | 63 % | +1 pt attendu : 58 % | 49 % |
| 4 ex æquo | AFPA ENTREPRISES CFA Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Entreprises UAI 0932751K · Nanterre | 59 % −1 pt vs 2022-2023 | 66 % | 0 pt attendu : 59 % | 16 % |
| 7 | IFPM Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis Institut de Formation et de Perfectionnement aux Métiers - Nanterre UAI 0922275Y · Nanterre | 54 % −6 pts vs 2022-2023 | 59 % | −1 pt attendu : 55 % | 47 % |
Source : InserJeunes (DEPP-DARES), millésime 2023-2024, publié sous Licence Ouverte 2.0. Rang établi sur le taux d'emploi à 6 mois ; à taux égal, ordre par valeur ajoutée. Les effectifs d'apprentis ne sont pas publiés par la source.
Un CFA apparaît sur cette page lorsqu'au moins une formation en apprentissage qu'il dispense ou gère, référencée sur superalternance, se situe sur la commune de Nanterre. Le rattachement se fait uniquement par son identifiant officiel d'établissement (UAI), jamais par son nom. Le nom affiché est celui sous lequel ses formations sont publiées ; le nom officiel InserJeunes figure en dessous. Toute la méthode.