55 CFA à Toulouse et dans un rayon de 15 km classés selon le taux d'emploi salarié de leurs apprentis six mois après la fin de leur formation, d'après les données officielles InserJeunes du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail (DEPP-DARES). En tête : AIRBUS OPERATIONS, avec 95 % d'apprentis en emploi à 6 mois.
Source : InserJeunes, DEPP-DARES (data.gouv.fr) · millésime 2023-2024 · Licence Ouverte 2.0 · données publiées le · dernière mise à jour le · méthode
| Rang | CFA | Emploi à 6 mois | Emploi à 12 mois | Valeur ajoutée | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRBUS OPERATIONS Section d'apprentissage privée du lycée professionnel privé AIRBUS Toulouse UAI 0312608S · Toulouse | 95 % +2 pts vs 2022-2023 | 94 % | +12 pts ou plus attendu : 83 % | 67 % |
| 2 ex æquo | ASS ANC ELEVES CONDUCTEURS TRAVAUX Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis CFPCT ASSOCIATION UAI 0313042N · Toulouse | 86 % | 90 % | +12 pts ou plus attendu : 74 % | 67 % |
| 2 ex æquo | INKIPIT L'ECOLE DU PRENDRE SOIN Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis Métier du travail social UAI 0312606P · Toulouse | 86 % | 86 % | +12 pts ou plus attendu : 74 % | 4 % |
| 2 ex æquo | AFICEPP Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis de la Pharmacie UAI 0311357G · Toulouse | 86 % +2 pts vs 2022-2023 | 86 % | +3 pts attendu : 83 % | 15 % |
| 5 | ESAD Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis ESAD UAI 0313030A · Toulouse | 85 % stable vs 2022-2023 | 82 % | +12 pts ou plus attendu : 73 % | 1 % |
| 6 ex æquo | ECOLE VIDAL;VIDAL FORMATION Ecole Vidal UAI 0311192C · Toulouse | 79 % stable vs 2022-2023 | 79 % | +12 pts ou plus attendu : 67 % | 28 % |
| 6 ex æquo | GIP FORMATION ET CERTIFICATION POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE IF3S-EN GIP FCIP UAI 0313130J · Toulouse | 79 % | 79 % | +9 pts attendu : 70 % | 33 % |
| 6 ex æquo | IFR@SS Section d'apprentissage de l'Institut de Formation, Recherche, Animation, Sanitaire et Social UAI 0312895D · Toulouse | 79 % −8 pts vs 2022-2023 | 86 % | +5 pts attendu : 74 % | 3 % |
| 6 ex æquo | AFTRAL Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis AFTRAL Transport et Logistique UAI 0312240S · Launaguet, Lespinasse, Toulouse AMBULANCIER (DIPLÔME D'ETAT) · ASSISTANT DE DIRECTION (TP) · CONDUCTEUR AGENT D'ACCUEIL EN AUTOBUS ET AUTOCAR + 16 autres formations | 79 % −3 pts vs 2022-2023 | 84 % | +5 pts attendu : 74 % | 22 % |
| 10 ex æquo | EUROPHENIX Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis EF School UAI 0313034E · Toulouse ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (TP) · COLLABORATEUR JURISTE NOTARIAL · CONSEILLER DE VENTE (TP) + 10 autres formations | 76 % stable vs 2022-2023 | 76 % | +12 pts ou plus attendu : 64 % | 11 % |
| 10 ex æquo | CROIX ROUGE FRANCAISE OF-CFA Croix Rouge Française UAI 0756065K · Toulouse | 76 % +1 pt vs 2022-2023 | 81 % | +7 pts attendu : 69 % | 18 % |
| 12 ex æquo | POUR LE DEVELOPPEMENT DE L APPRENTISSAGE DES PROFESSIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis des Professions Sanitaires, Sociales et Médico-sociales, Montpellier UAI 0342217A · Toulouse | 73 % stable vs 2022-2023 | 77 % | +9 pts attendu : 64 % | 24 % |
| 12 ex æquo | LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE FORMATION Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis Loisirs Education et Citoyenneté formation UAI 0312991H · Toulouse | 73 % | 79 % | +8 pts attendu : 65 % | 41 % |
| 14 ex æquo | INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE DE TOULOUSE Institut Supérieur d'Optique Toulouse UAI 0312563T · Toulouse | 72 % +1 pt vs 2022-2023 | 82 % | 0 pt attendu : 72 % | 67 % |
| 14 ex æquo | CTRE FORMAT APPRENT INDUST MIDI PYRENEES Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis Pôle Formation - UIMM Occitanie site de Beauzelle UAI 0311716X · Beauzelle, Labège AERONAUTIQUE OPTION SYSTEMES · ARCHITECTURES EN METAL : CONCEPTION ET REALISATION · ASSISTANCE TECHNIQUE D'INGENIEUR + 30 autres formations | 72 % −6 pts vs 2022-2023 | 78 % | −3 pts attendu : 75 % | 37 % |
| 16 | ECOLES BILLIERES Ecoles Billières - Billières formations UAI 0312704W · Toulouse | 70 % | 60 % | +7 pts attendu : 63 % | 61 % |
| 17 ex æquo | PIGIER Ecole Technique Privée ISSEC PIGIER - Sections Post-BTS UAI 0312727W · Toulouse ASSISTANT DE DIRECTION (LA COMPAGNIE DE FORMATION PIGIER) · COMPTABILITE ET GESTION · GESTION DE LA PME + 13 autres formations | 68 % −4 pts vs 2022-2023 | 65 % | +5 pts attendu : 63 % | 45 % |
| 17 ex æquo | CMA FORMATION MURET Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis Chambre des métiers de la haute-Garonne UAI 0311729L · Toulouse | 68 % −3 pts vs 2022-2023 | 73 % | +3 pts attendu : 65 % | 34 % |
| 17 ex æquo | LEGTA DE TOULOUSE CFA Toulouse Auzeville UAI 0312331R · Aureville, Castanet-Tolosan AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BAC PRO AG) · AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BP) · AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BTSA) + 17 autres formations | 68 % −6 pts vs 2022-2023 | 72 % | 0 pt attendu : 68 % | 21 % |
| 20 ex æquo | GROUPE IGS - CIEFA Organisme de foramtion - Centre de formation d'apprentis Igensia Alternance UAI 0312332S · Blagnac | 67 % −4 pts vs 2022-2023 | 76 % | +3 pts attendu : 65 % | 57 % |
| 20 ex æquo | FEDERATION COMPAGNONNIQUE REGIONALE OCCITANIE Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis Fédération compagnonique régionale Occitanie UAI 0312504D · Plaisance-du-Touch | 67 % −4 pts vs 2022-2023 | 76 % | +1 pt attendu : 66 % | 36 % |
| 20 ex æquo | GRETA TOULOUSE-PYRENEES Greta Midi-Pyrénées Centre UAI 0311994Z · Toulouse ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE · COMPTABILITE ET GESTION · NEGOCIATEUR TECHNICO-COMMERCIAL (TP) + 2 autres formations | 67 % +2 pts vs 2022-2023 | 75 % | −4 pts attendu : 70 % | 19 % |
| 23 ex æquo | ROCKET SCHOOL Of-Cfa Rocket School UAI 0756172B · Toulouse | 64 % −1 pt vs 2022-2023 | 69 % | +7 pts attendu : 57 % | 7 % |
| 23 ex æquo | GRAND SUD FORMATION Ecole technique privée Grand Sud Formation Toulouse UAI 0312344E · Labège MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL · TOURISME · CHARGE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE TERRITORIAL (TP) + 1 autre formation | 64 % +4 pts vs 2022-2023 | 74 % | +3 pts attendu : 61 % | 22 % |
| 23 ex æquo | ASSOCIATION DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DU CLUB CAMUS FORMAPI UAI 0212183J · Toulouse | 64 % −2 pts vs 2022-2023 | 62 % | +1 pt attendu : 63 % | 42 % |
| 26 | VINCENT DE PAUL RESEAUX ET FORMATION Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis Vincent de Paul Réseaux et formations UAI 0756091N · Toulouse | 63 % −3 pts vs 2022-2023 | 67 % | −2 pts attendu : 65 % | 39 % |
| 27 | ASSOCIATION DE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT REGIONAL ET L'APPUI AU RECLASSEMENT Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis ADRAR - RAMONVILLE ST AGNE UAI 0312984A · Ramonville-Saint-Agne | 62 % stable vs 2022-2023 | 65 % | 0 pt attendu : 62 % | 19 % |
| 28 | CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis Compagnons du devoir et du Tour de France UAI 0312239R · Colomiers | 61 % −5 pts vs 2022-2023 | 64 % | −3 pts attendu : 64 % | 45 % |
| 29 ex æquo | CFA JASMIN Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis Coiffure esthetique Jasmin UAI 0311375B · Toulouse | 60 % −3 pts vs 2022-2023 | 66 % | +2 pts attendu : 58 % | 41 % |
| 29 ex æquo | BTP CFA OCCITANIE - CAMPUS DE TOULOUSE-MURET Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis BTP CFA Occitanie - Campus de Toulouse-Muret UAI 0311341P · Toulouse BATIMENT · CARRELEUR MOSAISTE · CONSTRUCTEUR DE RESEAUX DE CANALISATIONS DE TRAVAUX PUBLICS + 29 autres formations | 60 % −7 pts vs 2022-2023 | 68 % | −4 pts attendu : 64 % | 36 % |
| 31 | AFPA ENTREPRISES CFA Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Entreprises UAI 0932751K · Balma, Toulouse AGENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS (TP) · ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES (TP) · ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (TP) + 22 autres formations | 59 % −1 pt vs 2022-2023 | 66 % | 0 pt attendu : 59 % | 16 % |
| 32 | INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET MOTOCYCLE Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis INCM UAI 0313023T · Toulouse | 58 % −6 pts vs 2022-2023 | 74 % | −5 pts attendu : 63 % | 36 % |
| 33 ex æquo | CIFCA Centre de Formation d'apprentis - Commerce de l'alimentation UAI 0752068R · Toulouse | 56 % −8 pts vs 2022-2023 | 67 % | +2 pts attendu : 54 % | 41 % |
| 33 ex æquo | UNLEARN Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis UNLEARN UAI 0313071V · Toulouse, Tournefeuille GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FISCAL (TP) · GESTIONNAIRE DE PAIE (TP) · NEGOCIATEUR TECHNICO-COMMERCIAL (TP) + 6 autres formations | 56 % −1 pt vs 2022-2023 | 58 % | −2 pts attendu : 58 % | 5 % |
| 33 ex æquo | ESICAD MBWAY IPAC BACHELOR FACTORY, WIN ESICAD - Centre de Toulouse UAI 0312723S · Labège | 56 % −3 pts vs 2022-2023 | 64 % | −4 pts attendu : 60 % | 52 % |
| 33 ex æquo | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION SOCIALE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS Organisme de formation - Centre de fomation d'apprentis Promotrans UAI 0312677S · Toulouse | 56 % +11 pts vs 2022-2023 | 50 % | −11 pts attendu : 67 % | 51 % |
| 37 ex æquo | FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL OF-CFA Fondation des Apprentis d'Auteuil UAI 0756019K · Labège | 55 % stable vs 2022-2023 | 63 % | −5 pts attendu : 60 % | 31 % |
| 37 ex æquo | INNOVISTA Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis INNOVISTA UAI 0312998R · Toulouse | 55 % | 80 % | −7 pts attendu : 62 % | 17 % |
| 39 | INSTITUT SUPERIEUR VIDAL Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis Institut Supérieur Vidal UAI 0313003W · Toulouse | 53 % −4 pts vs 2022-2023 | 61 % | −6 pts attendu : 59 % | 45 % |
| 40 ex æquo | ASS FORMATIO APPRENTIS COMMERCE SERVICES Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis Commerce et Services UAI 0311717Y · Blagnac ACCUEIL-RECEPTION · ANIMATION - ENFANCE ET PERSONNES AGEES · ARTS DE LA CUISINE + 48 autres formations | 52 % −7 pts vs 2022-2023 | 61 % | −4 pts attendu : 57 % | 35 % |
| 40 ex æquo | EURIDIS MANAGEMENT Of-Cfa Euridis UAI 0756366M · Toulouse | 52 % | 54 % | −4 pts attendu : 56 % | 61 % |
| 40 ex æquo | CENTRE DE FORMATION APPRENTISSAGE ET PERFECTIONNEMENT Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis Centre de Formation Apprentissage et Perfectionnement UAI 0313007A · Toulouse | 52 % −13 pts vs 2022-2023 | 65 % | −11 pts attendu : 63 % | 47 % |
| 43 | ECOLE FORMATION INITIALE INDUS PHARMACEU Ecole de formation initiale de l'industrie pharmaceutique - EFIIP Groupe IMT UAI 0371713L · Toulouse | 51 % −6 pts vs 2022-2023 | 65 % | −12 pts ou moins attendu : 63 % | 34 % |
| 44 | ASSOCIATION POUR LA MOBILISATION DES SAVOIRS Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis AMS GRAND SUD UAI 0313032C · Toulouse | 50 % | 69 % | −12 pts ou moins attendu : 62 % | 21 % |
| 45 ex æquo | I.F.C. DIS GROUPE Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis SAS IFCDis Groupe UAI 0313013G · Toulouse | 49 % +2 pts vs 2022-2023 | 59 % | +1 pt attendu : 48 % | 19 % |
| 45 ex æquo | CFA TOULOUSE Organisme de formation - Centre de formation d'apprentisde la propreté INHNI UAI 0312694K · Toulouse | 49 % −9 pts vs 2022-2023 | 49 % | −5 pts attendu : 54 % | 36 % |
| 45 ex æquo | A.MI.PY Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis SARL AMIPY - Groupe alternance Toulouse UAI 0313002V · Toulouse GESTION DE LA PME · MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL · NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT + 1 autre formation | 49 % −2 pts vs 2022-2023 | 61 % | −10 pts attendu : 59 % | 39 % |
| 48 ex æquo | EPITECH ECOLE INFORMATIQUE NOUV TECHNOL EPITECH - Campus de Paris UAI 0942129D · Toulouse | 48 % +7 pts vs 2022-2023 | 52 % | +2 pts attendu : 46 % | 45 % |
| 48 ex æquo | BTP CFA OCCITANIE - CAMPUS DE PERPIGNAN Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de BTP CFA OCCITANIE, Campus de Perpignan UAI 0660488X · Toulouse | 48 % −3 pts vs 2022-2023 | 64 % | −6 pts attendu : 54 % | 48 % |
| 50 | SUD FORMADIA Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis SUD ERKA UAI 0313012F · Toulouse | 45 % | 50 % | −7 pts attendu : 52 % | 15 % |
| 51 ex æquo | H & C CONSEIL Organisme de formation-Centre de Formation d'Apprentis de H et C CONSEIL, Clermont-Ferrand UAI 0632071J · Toulouse | 42 % −3 pts vs 2022-2023 | 54 % | −6 pts attendu : 48 % | 25 % |
| 51 ex æquo | LA SOURCE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis - La Source - Neuilly-sur-Seine UAI 0923017E · Toulouse | 42 % | 58 % | −12 pts ou moins attendu : 55 % | 7 % |
| 53 | UNION METIER INDUS HOTELLERIE FORMATION Of-Cfa Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie Formation UAI 0756112L · Toulouse BARMAN (CERTIDEV) + 1 autre formation | 38 % −8 pts vs 2022-2023 | 47 % | −12 pts ou moins attendu : 50 % | 45 % |
| 54 | METADXS Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis METADXS UAI 0313137S · Toulouse ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES (TP) · ASSISTANT MANAGER D'UNITE MARCHANDE (TP) · MANAGER D'ETABLISSEMENT MARCHAND (TP) + 11 autres formations | 35 % | 40 % | −12 pts ou moins attendu : 47 % | 23 % |
| 55 | ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION DE LA MAISON FAMILIALE RURBAINE DE TOULOUSE NORD Organisme de formation - Centre de formation d'apprentis MFR TOULOUSE NORD UAI 0313021R · Launaguet | 32 % | 41 % | −12 pts ou moins attendu : 44 % | 37 % |
Source : InserJeunes (DEPP-DARES), millésime 2023-2024, publié sous Licence Ouverte 2.0. Rang établi sur le taux d'emploi à 6 mois ; à taux égal, ordre par valeur ajoutée. Les effectifs d'apprentis ne sont pas publiés par la source.
Ces CFA figurent dans InserJeunes pour le millésime 2023-2024, mais la source ne diffuse pas leur taux d'emploi à 6 mois (effectif de sortants trop faible ou indicateur non disponible). Ils ne sont donc pas classés.
Un CFA apparaît sur cette page lorsqu'au moins une formation en apprentissage qu'il dispense ou gère, référencée sur superalternance, se situe à Toulouse et dans un rayon de 15 km. Le rattachement se fait uniquement par son identifiant officiel d'établissement (UAI), jamais par son nom. Le nom affiché est celui sous lequel ses formations sont publiées ; le nom officiel InserJeunes figure en dessous. Toute la méthode.