16 CFA à Pau et dans un rayon de 15 km classés selon le taux d'emploi salarié de leurs apprentis six mois après la fin de leur formation, d'après les données officielles InserJeunes du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail (DEPP-DARES). En tête : BEAU FRENE FORMATION, avec 82 % d'apprentis en emploi à 6 mois.
Source : InserJeunes, DEPP-DARES (data.gouv.fr) · millésime 2023-2024 · Licence Ouverte 2.0 · données publiées le · dernière mise à jour le · méthode
| Rang | CFA | Emploi à 6 mois | Emploi à 12 mois | Valeur ajoutée | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAU FRENE FORMATION Organisme de formation-centre de formation d'apprentis Beau-Frêne Formation Billère UAI 0642147L · Billère AGENT ACCOMPAGNANT AU GRAND AGE · AIDE A DOMICILE · ASSISTANCE A LA GESTION DES ORGANISATIONS ET DE LEURS ACTIVITES + 22 autres formations | 82 % +6 pts vs 2022-2023 | 89 % | +10 pts attendu : 71 % | 40 % |
| 2 | ASS DEVELOP APPRENTIS INDUSTRIEL ADOUR Organisme de formation-Centre de Formation d'apprentis de l'industrie Adour (C.F.A.I) d'Assat UAI 0641409J · Assat, Billère | 80 % +4 pts vs 2022-2023 | 83 % | +4 pts attendu : 77 % | 43 % |
| 3 | GRPT PROF FORMAT HODPITALISATION PRIVEE REG AQUIT Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis groupement professionnel de formation de l'hospitalisation privée Nouvelle Aquitaine (GPFHP) UAI 0333200Z · Pau | 77 % +6 pts vs 2022-2023 | 85 % | +5 pts attendu : 73 % | 4 % |
| 4 | AFTRAL Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis transport logistique - Aftral Lons UAI 0642119F · Lons | 76 % −2 pts vs 2022-2023 | 85 % | +6 pts attendu : 70 % | 7 % |
| 5 | EKLORE-ED Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis éklore-ed - CFA Bizanos - CCI Pau Béarn UAI 0641918M · Bizanos | 70 % −9 pts vs 2022-2023 | 72 % | +11 pts attendu : 59 % | 41 % |
| 6 ex æquo | ALTERNANCE AQUITAINE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis Alternance Aquitaine - Groupe alternance Pau UAI 0642154U · Pau | 69 % −7 pts vs 2022-2023 | 73 % | +4 pts attendu : 64 % | 49 % |
| 6 ex æquo | FEDER COMPAGNONIQUE METIERS DU BATIMENT Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment (FCMB) d'Anglet UAI 0642033M · Lons CARRELEUR MOSAISTE · CHARGE D'ACCOMPAGNEMENT A LA RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT (TP) · CHARPENTIER BOIS + 13 autres formations | 69 % −2 pts vs 2022-2023 | 77 % | +1 pt attendu : 69 % | 41 % |
| 8 | GRETA - CFA AQUITAINE Greta-CFA d'Aquitaine UAI 0332820L · Gelos, Morlaàs, Pau ARTS DE LA CUISINE · ARTS DU SERVICE ET COMMERCIALISATION EN RESTAURATION · ASSISTANT DE DIRECTION (TP) + 7 autres formations | 68 % −3 pts vs 2022-2023 | 75 % | 0 pt attendu : 68 % | 39 % |
| 9 | BTP CFA NOUVELLE AQUITAINE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis du BTP des Pyrénées Atlantiques de Pau UAI 0641395U · Pau CARRELEUR MOSAISTE · CHARGE D'ACCOMPAGNEMENT A LA RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT (TP) · CHARPENTIER BOIS + 20 autres formations | 64 % −7 pts vs 2022-2023 | 67 % | −2 pts attendu : 66 % | 44 % |
| 10 | SPORT-PERFORMANCE-SANTE Organisme de formation-centre de formation d'apprentis sport performance santé de bizanos UAI 0642135Y · Bizanos | 62 % +7 pts vs 2022-2023 | 73 % | −4 pts attendu : 66 % | 20 % |
| 11 | HUI EQUISERVICES Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis HUI Equiservices de Pau UAI 0642170L · Pau | 61 % | 61 % | −2 pts attendu : 64 % | 22 % |
| 12 | FABRIQUE INCLUSIVE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis La fabrique du numérique paloise Pau UAI 0642150P · Pau | 60 % | 50 % | +2 pts attendu : 58 % | 20 % |
| 13 | AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES CFA Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Entreprises UAI 0932751K · Pau | 59 % −1 pt vs 2022-2023 | 66 % | 0 pt attendu : 59 % | 16 % |
| 14 | EKLORE-ED Éklore-ed School of Management UAI 0640096G · Pau | 58 % −5 pts vs 2022-2023 | 67 % | −8 pts attendu : 66 % | 43 % |
| 15 | INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION DU CENTRE DE CULTURE OUVRIERE - INFA Organisme de formation-centre de formation d'apprentis fondation infa pau UAI 0642134X · Pau | 52 % | 74 % | −10 pts attendu : 62 % | 16 % |
| 16 | FORMA'PEP19 CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS INCLUSIF NOUVELLE AQUITAINRE UAI 0190807Z · Jurançon JARDINIER PAYSAGISTE (CAPA) · PRODUCTION ET SERVICE EN RESTAURATIONS (RAPIDE, COLLECTIVE, CAFETERIA) + 4 autres formations | 48 % +2 pts vs 2022-2023 | 59 % | −7 pts attendu : 55 % | 26 % |
Source : InserJeunes (DEPP-DARES), millésime 2023-2024, publié sous Licence Ouverte 2.0. Rang établi sur le taux d'emploi à 6 mois ; à taux égal, ordre par valeur ajoutée. Les effectifs d'apprentis ne sont pas publiés par la source.
Ces CFA figurent dans InserJeunes pour le millésime 2023-2024, mais la source ne diffuse pas leur taux d'emploi à 6 mois (effectif de sortants trop faible ou indicateur non disponible). Ils ne sont donc pas classés.
Un CFA apparaît sur cette page lorsqu'au moins une formation en apprentissage qu'il dispense ou gère, référencée sur superalternance, se situe à Pau et dans un rayon de 15 km. Le rattachement se fait uniquement par son identifiant officiel d'établissement (UAI), jamais par son nom. Le nom affiché est celui sous lequel ses formations sont publiées ; le nom officiel InserJeunes figure en dessous. Toute la méthode.