18 CFA à Cannes et dans un rayon de 10 km classés selon le taux d'emploi salarié de leurs apprentis six mois après la fin de leur formation, d'après les données officielles InserJeunes du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail (DEPP-DARES). En tête : ASF, avec 77 % d'apprentis en emploi à 6 mois.
Source : InserJeunes, DEPP-DARES (data.gouv.fr) · millésime 2023-2024 · Licence Ouverte 2.0 · données publiées le · dernière mise à jour le · méthode
| Rang | CFA | Emploi à 6 mois | Emploi à 12 mois | Valeur ajoutée | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASF Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis Aptitude Sécurité Formation Mandelieu UAI 0062359G · Mandelieu-la-Napoule | 77 % | 79 % | +5 pts attendu : 72 % | 2 % |
| 2 | CENTRE DE FORMATION LUZ CARE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis LUZ CARE Cannes UAI 0062332C · Cannes | 75 % −2 pts vs 2022-2023 | 70 % | −3 pts attendu : 78 % | 14 % |
| 3 | Centre de Formation des Apprentis Interfed Santé Social Formations dispensées par : IFSI - IFAS UAI 0133486U · Cannes | 73 % −4 pts vs 2022-2023 | 75 % | 0 pt attendu : 72 % | 9 % |
| 4 | GPEI Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis Groupement Promotion Echanges Internationaux Antibes UAI 0062200J · Antibes GESTION DE LA PME · MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL · NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT + 2 autres formations | 71 % +3 pts vs 2022-2023 | 68 % | +8 pts attendu : 62 % | 46 % |
| 5 ex æquo | CFA AFI24 - Puteaux Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis AFI24 - Puteaux Formations dispensées par : DELEGATION ANTENNE SOPHIA ANTIPOLIS UAI 0922292S · Valbonne | 69 % +6 pts vs 2022-2023 | 73 % | −1 pt attendu : 70 % | 58 % |
| 5 ex æquo | OF-CFA INDUSTRIE DE PROVENCE Formations dispensées par : LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JULES FERRY, LYCEE PROFESSIONNEL JACQUES DOLLE, POLYTECH'NICE CONSEIL UAI 0131782S · Antibes, Biot, Cannes | 69 % −3 pts vs 2022-2023 | 77 % | −3 pts attendu : 72 % | 35 % |
| 7 | CFA Don Bosco Nice Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis Don Bosco Nice Formations dispensées par : LEP LES FAUVETTES, OGEC SAINTE MARIE UAI 0062093T · Cannes ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE · COMPTABILITE ET GESTION · MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL + 3 autres formations | 62 % −6 pts vs 2022-2023 | 65 % | 0 pt attendu : 62 % | 34 % |
| 8 | GROUPE BELMONT Formations dispensées par : GROUPE BELMONT UAI 0841204C · Mougins ASSISTANT D'ADMINISTRATION COMMERCIALE (PME /TPE) (CNED - UPPCTSC) · ASSISTANT JURIDIQUE (VIDAL) · COMMUNICATION + 13 autres formations | 61 % +3 pts vs 2022-2023 | 74 % | −2 pts attendu : 63 % | 36 % |
| 9 | GIP FIPAN CFA Rég de l'académie de Nice Formations dispensées par : LP, LPO, LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JULES FERRY UAI 0062176H · Antibes, Cannes | 59 % −2 pts vs 2022-2023 | 68 % | −4 pts attendu : 63 % | 39 % |
| 10 | CFA REGIONAL AGRICOLE D'ANTIBES CFA régional PACA UAI 0061603K · Antibes AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BAC PRO AG) · AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BP) · AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BTSA) + 9 autres formations | 58 % −2 pts vs 2022-2023 | 65 % | −3 pts attendu : 61 % | 32 % |
| 11 | FACULTE DES METIERS Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis Faculté des métiers Cannes UAI 0060920T · Cannes ARTS DE LA CUISINE · ARTS DU SERVICE ET COMMERCIALISATION EN RESTAURATION · BARMAN (CERTIDEV) + 26 autres formations | 56 % −1 pt vs 2022-2023 | 68 % | −2 pts attendu : 58 % | 34 % |
| 12 ex æquo | ISCOD Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis ISCOD UAI 0062268H · BIOT ASSISTANT IMMOBILIER (TP) · ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (TP) · DEVELOPPEUR INTEGRATEUR WEB (IFOCOP) + 47 autres formations | 54 % −5 pts vs 2022-2023 | 63 % | −3 pts attendu : 58 % | 53 % |
| 12 ex æquo | CAPA SPORTS Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis UPDATE 06 Antibes UAI 0062255U · Antibes | 54 % +3 pts vs 2022-2023 | 83 % | −7 pts attendu : 61 % | 10 % |
| 14 | ESCCOM Ecole supérieure privé E.S.C.C.O.M Cannes UAI 0062070T · Cannes | 52 % | 56 % | −9 pts attendu : 61 % | 58 % |
| 15 | NEVEN EDUCATION Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis Neven Education Mandelieu la Napoule UAI 0062116T · Mandelieu-la-Napoule | 51 % −9 pts vs 2022-2023 | 56 % | −11 pts attendu : 62 % | 48 % |
| 16 ex æquo | IFP CANNES Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis IFP Cannes UAI 0062254T · Cannes COIFFURE · ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE · MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL + 4 autres formations | 50 % −4 pts vs 2022-2023 | 48 % | −5 pts attendu : 55 % | 32 % |
| 16 ex æquo | CFA DU BATIMENT PACA Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis du Bâtiment et des travaux publics des AM Antibes UAI 0060916N · Antibes Bac pro métiers du froid et des énergies renouvelables (Apprentissage) · CARRELEUR MOSAISTE · EBENISTE + 24 autres formations | 50 % −7 pts vs 2022-2023 | 60 % | −10 pts attendu : 61 % | 32 % |
| 18 | A3FA Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis de A3FA MANDELIEU-LA-NAPOULE UAI 0062314H · Mandelieu-la-Napoule ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (TP) · COMMUNICATION · FORMATEUR PROFESSIONNEL D'ADULTES (TP) + 8 autres formations | 43 % +8 pts vs 2022-2023 | 55 % | −12 pts ou moins attendu : 55 % | 68 % |
Source : InserJeunes (DEPP-DARES), millésime 2023-2024, publié sous Licence Ouverte 2.0. Rang établi sur le taux d'emploi à 6 mois ; à taux égal, ordre par valeur ajoutée. Les effectifs d'apprentis ne sont pas publiés par la source.
Ces CFA figurent dans InserJeunes pour le millésime 2023-2024, mais la source ne diffuse pas leur taux d'emploi à 6 mois (effectif de sortants trop faible ou indicateur non disponible). Ils ne sont donc pas classés.
Un CFA apparaît sur cette page lorsqu'au moins une formation en apprentissage qu'il dispense ou gère, référencée sur superalternance, se situe à Cannes et dans un rayon de 10 km. Le rattachement se fait uniquement par son identifiant officiel d'établissement (UAI), jamais par son nom. Le nom affiché est celui sous lequel ses formations sont publiées ; le nom officiel InserJeunes figure en dessous. Toute la méthode.