17 CFA à Toulon et dans un rayon de 12 km classés selon le taux d'emploi salarié de leurs apprentis six mois après la fin de leur formation, d'après les données officielles InserJeunes du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail (DEPP-DARES). En tête : ESAD, avec 82 % d'apprentis en emploi à 6 mois.
Source : InserJeunes, DEPP-DARES (data.gouv.fr) · millésime 2023-2024 · Licence Ouverte 2.0 · données publiées le · dernière mise à jour le · méthode
| Rang | CFA | Emploi à 6 mois | Emploi à 12 mois | Valeur ajoutée | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESAD Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis ESAD Toulon UAI 0831803J · Toulon | 82 % | 84 % | +9 pts attendu : 72 % | 44 % |
| 2 | OPTIMA Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis OPTIMA Toulon UAI 0831775D · Toulon | 76 % −5 pts vs 2022-2023 | 68 % | +12 pts ou plus attendu : 64 % | 53 % |
| 3 | FORMAVAR Ecole supérieure privée FORMAVAR UAI 0831693P · La Valette-du-Var ASSURANCE · CHARGE D'ACCUEIL ET DE GESTION ADMINISTRATIVE (TP) · COMMUNICATION + 17 autres formations | 65 % −3 pts vs 2022-2023 | 71 % | +2 pts attendu : 62 % | 45 % |
| 4 | DIR DES ENSEIGNEMENTS Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis CAPFORMA CCI du Var Toulon UAI 0831765T · La Garde | 62 % +13 pts vs 2022-2023 | 73 % | +1 pt attendu : 61 % | 31 % |
| 5 | GROUPE SOMEFORM Etablissement enseignement superieur technique privé SUP'IPGV UAI 0831710H · La Garde | 60 % stable vs 2022-2023 | 68 % | +2 pts attendu : 58 % | 44 % |
| 6 ex æquo | ICADEMIE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis ICADEMIE Toulon UAI 0831758K · Toulon | 59 % −5 pts vs 2022-2023 | 60 % | +3 pts attendu : 56 % | 49 % |
| 6 ex æquo | AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES CFA Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Entreprises UAI 0932751K · La Valette-du-Var AGENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS (TP) · ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (TP) · BIM MODELEUR DU BATIMENT (TP) + 14 autres formations | 59 % −1 pt vs 2022-2023 | 66 % | 0 pt attendu : 59 % | 16 % |
| 6 ex æquo | GIP FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE DE L ACADEMIE DE NICE GIP FIPAN CFA Rég de l'académie de Nice UAI 0062176H · La Garde, La Seyne-sur-Mer, Toulon BOULANGER · ELECTRICIEN D'EQUIPEMENT DU BATIMENT (TP) · FORMATEUR PROFESSIONNEL D'ADULTES (TP) + 4 autres formations | 59 % −2 pts vs 2022-2023 | 68 % | −4 pts attendu : 63 % | 39 % |
| 9 | CFA DU BATIMENT PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis bâtiment TP Toulon UAI 0831136J · La Garde | 57 % −2 pts vs 2022-2023 | 64 % | −3 pts attendu : 60 % | 40 % |
| 10 ex æquo | CFA LA SEYNE SUR MER Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis CMA formation campus La Seyne sur Mer UAI 0831608X · La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var | 56 % −3 pts vs 2022-2023 | 70 % | −4 pts attendu : 60 % | 41 % |
| 10 ex æquo | B2H 83 LA VALETTE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis B2H83 La Valette du Var UAI 0831770Y · La Valette-du-Var | 56 % stable vs 2022-2023 | 72 % | −8 pts attendu : 64 % | 62 % |
| 12 | IFASUD Ecole commerce ALPHA Communication Formation - IFASUD UAI 0831738N · Toulon | 55 % −3 pts vs 2022-2023 | 62 % | −9 pts attendu : 64 % | 63 % |
| 13 | ICADEMIE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis Académie du tourisme Six Fours UAI 0831766U · Six-Fours-les-Plages ANIMATEUR LOISIR TOURISME (TP) · CONSEILLER VENDEUR EN VOYAGES (TP) · GOUVERNANT EN HOTELLERIE (TP) + 14 autres formations | 54 % −3 pts vs 2022-2023 | 64 % | −1 pt attendu : 56 % | 19 % |
| 14 | ECOSUP- IPAM - VIDAL FORMATION - SUP VETO Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis IPAM Toulon UAI 0831807N · Toulon ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE · ASSISTANT JURIDIQUE (VIDAL) · SECRETAIRE COMPTABLE (TP) + 1 autre formation | 52 % | 62 % | −6 pts attendu : 59 % | 26 % |
| 15 | ALTERNANCE EXXECC UAI 0134299C · Toulon | 50 % −5 pts vs 2022-2023 | 63 % | −7 pts attendu : 57 % | 55 % |
| 16 | ALTERNANCE VAR VAUCLUSE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis Groupe Alternance Toulon La Garde UAI 0831804K · La Garde GESTION DE LA PME · MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL · NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT + 4 autres formations | 49 % | 68 % | −12 pts ou moins attendu : 61 % | 29 % |
| 17 | LES HEURES LIBRES DE JEUNESSE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis IMSAT les heures libres de la jeunesse Toulon UAI 0831798D · La Garde, Toulon | 40 % | 40 % | −12 pts ou moins attendu : 52 % | 30 % |
Source : InserJeunes (DEPP-DARES), millésime 2023-2024, publié sous Licence Ouverte 2.0. Rang établi sur le taux d'emploi à 6 mois ; à taux égal, ordre par valeur ajoutée. Les effectifs d'apprentis ne sont pas publiés par la source.
Ces CFA figurent dans InserJeunes pour le millésime 2023-2024, mais la source ne diffuse pas leur taux d'emploi à 6 mois (effectif de sortants trop faible ou indicateur non disponible). Ils ne sont donc pas classés.
Un CFA apparaît sur cette page lorsqu'au moins une formation en apprentissage qu'il dispense ou gère, référencée sur superalternance, se situe à Toulon et dans un rayon de 12 km. Le rattachement se fait uniquement par son identifiant officiel d'établissement (UAI), jamais par son nom. Le nom affiché est celui sous lequel ses formations sont publiées ; le nom officiel InserJeunes figure en dessous. Toute la méthode.