13 CFA à Nice et dans un rayon de 12 km classés selon le taux d'emploi salarié de leurs apprentis six mois après la fin de leur formation, d'après les données officielles InserJeunes du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail (DEPP-DARES). En tête : CFMPE, avec 78 % d'apprentis en emploi à 6 mois.
Source : InserJeunes, DEPP-DARES (data.gouv.fr) · millésime 2023-2024 · Licence Ouverte 2.0 · données publiées le · dernière mise à jour le · méthode
| Rang | CFA | Emploi à 6 mois | Emploi à 12 mois | Valeur ajoutée | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFMPE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis du centre de formations aux métiers de la petite enfance Nice UAI 0062202L · Nice | 78 % +6 pts vs 2022-2023 | 81 % | +12 pts ou plus attendu : 66 % | 8 % |
| 2 | GROUPE B2C FORMATION Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis Groupe B2C Formation Cagnes sur Mer UAI 0062380E · Cagnes-sur-Mer ASSISTANT MANAGER D'UNITE MARCHANDE (TP) · ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (TP) · CONSEILLER DE VENTE (TP) + 3 autres formations | 67 % | 74 % | +12 pts ou plus attendu : 54 % | 34 % |
| 3 | ECOLE SUPERIEURE COMMERCE COMMUNICATION Ecole Professionnelle privée ESCCOM UAI 0061542U · Nice COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HOTEL-CAFE-RESTAURANT · COMMUNICATION · COMPTABILITE ET GESTION + 16 autres formations | 65 % | 67 % | +7 pts attendu : 58 % | 38 % |
| 4 ex æquo | UFIP - UFITECH - RIVIERA SCHOOL Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis UFIP Nice UAI 0062201K · Nice | 62 % +3 pts vs 2022-2023 | 65 % | +8 pts attendu : 54 % | 51 % |
| 4 ex æquo | OGEC-FONDATION DON BOSCO Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis Don Bosco Nice UAI 0062093T · Nice | 62 % −6 pts vs 2022-2023 | 65 % | 0 pt attendu : 62 % | 34 % |
| 6 | CHAMB COMMERC INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis CFA CCINCA Nice UAI 0062204N · Nice, Villefranche-sur-Mer | 60 % −4 pts vs 2022-2023 | 71 % | −9 pts attendu : 69 % | 31 % |
| 7 | AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES CFA Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Entreprises UAI 0932751K · Nice | 59 % −1 pt vs 2022-2023 | 66 % | 0 pt attendu : 59 % | 16 % |
| 8 | REGIE AUTONOME CTRE FORMATION APPRENTIS NCA Organisme de formation- Centre de formation d'apprentis Métropole Côte d'Azur Carros UAI 0061909T · Carros | 57 % −7 pts vs 2022-2023 | 60 % | +3 pts attendu : 55 % | 37 % |
| 9 ex æquo | ILEC NICE Ecole de commerce gestion privée ILEC UAI 0060777M · Nice | 54 % | 65 % | 0 pt attendu : 54 % | 39 % |
| 9 ex æquo | PIGIER-MY DIGITAL SCHOOL-WIN SPORT SCHOOL-STUDIO Ecole Supérieure Privée Pigier Nice UAI 0061610T · Nice COMPTABILITE ET GESTION · GESTION DE LA PME · MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL + 14 autres formations | 54 % −4 pts vs 2022-2023 | 61 % | −2 pts attendu : 57 % | 47 % |
| 11 | AZUR FCE Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis Azur FCE Nice UAI 0062368S · Nice | 47 % | 41 % | −9 pts attendu : 56 % | 46 % |
| 12 | ALTERNANCE SUD AZUR Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis Alternance Sud Azur Nice UAI 0062221G · Nice GESTION DE LA PME · MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL · NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT + 4 autres formations | 46 % +1 pt vs 2022-2023 | 56 % | −10 pts attendu : 56 % | 40 % |
| 13 | LIBERTE FORMATION Ecole supérieure privée ISCAE UAI 0061992H · Nice | 40 % +4 pts vs 2022-2023 | 59 % | −12 pts ou moins attendu : 51 % | 56 % |
Source : InserJeunes (DEPP-DARES), millésime 2023-2024, publié sous Licence Ouverte 2.0. Rang établi sur le taux d'emploi à 6 mois ; à taux égal, ordre par valeur ajoutée. Les effectifs d'apprentis ne sont pas publiés par la source.
Ces CFA figurent dans InserJeunes pour le millésime 2023-2024, mais la source ne diffuse pas leur taux d'emploi à 6 mois (effectif de sortants trop faible ou indicateur non disponible). Ils ne sont donc pas classés.
Un CFA apparaît sur cette page lorsqu'au moins une formation en apprentissage qu'il dispense ou gère, référencée sur superalternance, se situe à Nice et dans un rayon de 12 km. Le rattachement se fait uniquement par son identifiant officiel d'établissement (UAI), jamais par son nom. Le nom affiché est celui sous lequel ses formations sont publiées ; le nom officiel InserJeunes figure en dessous. Toute la méthode.